Script '/data/test/perform/bin/step.pl -v -h root@ot14 -r 7.0 -s keep -B 2022-03-13Z -E 2022-03-14Z -S commit -N 5 -k align net' started at 2022-03-20T08:33:25Z.
Command 'ssh root@ot14 sysctl kern.version hw.machine hw.ncpu' started.
Writing output to 'version-ot14.txt'.
Command 'ssh root@ot14 sysctl kern.version hw.machine hw.ncpu' finished.
Command 'ssh root@ot14 cat /var/run/dmesg.boot' started.
Writing output to 'dmesg-boot-ot14.txt'.
Command 'ssh root@ot14 cat /var/run/dmesg.boot' finished.
Command 'ssh root@ot15 sysctl kern.version hw.machine hw.ncpu' started.
Writing output to 'version-ot15.txt'.
Command 'ssh root@ot15 sysctl kern.version hw.machine hw.ncpu' finished.
Command 'ssh root@ot15 cat /var/run/dmesg.boot' started.
Writing output to 'dmesg-boot-ot15.txt'.
Command 'ssh root@ot15 cat /var/run/dmesg.boot' finished.
Command '/data/test/perform/bin/setup-html.pl' started.
Command '/data/test/perform/bin/setup-html.pl' finished.
Command '/data/test/perform/bin/cvsbuild.pl -h root@ot14 -d 2022-03-20T08:33:25Z -D 2022-03-13T00:00:00Z -r 7.0 -v align' started.
Command '/data/test/perform/bin/cvsbuild.pl -h root@ot15 -d 2022-03-20T08:33:25Z -D 2022-03-13T00:00:00Z -r 7.0 -v align' started.
Command '/data/test/perform/bin/setup-html.pl' started.
Command '/data/test/perform/bin/setup-html.pl' finished.
Command '/data/test/perform/bin/cvsbuild.pl -h root@ot14 -d 2022-03-20T08:33:25Z -D 2022-03-13T00:00:00Z -r 7.0 -v align' finished.
Command '/data/test/perform/bin/cvsbuild.pl -h root@ot15 -d 2022-03-20T08:33:25Z -D 2022-03-13T00:00:00Z -r 7.0 -v align' finished.
Command 'ssh root@ot14 sysctl kern.version hw.machine hw.ncpu' started.
Writing output to 'version-ot14.txt'.
Command 'ssh root@ot14 sysctl kern.version hw.machine hw.ncpu' finished.
Command 'ssh root@ot14 cat /var/run/dmesg.boot' started.
Writing output to 'dmesg-boot-ot14.txt'.
Command 'ssh root@ot14 cat /var/run/dmesg.boot' finished.
Command 'ssh root@ot15 sysctl kern.version hw.machine hw.ncpu' started.
Writing output to 'version-ot15.txt'.
Command 'ssh root@ot15 sysctl kern.version hw.machine hw.ncpu' finished.
Command 'ssh root@ot15 cat /var/run/dmesg.boot' started.
Writing output to 'dmesg-boot-ot15.txt'.
Command 'ssh root@ot15 cat /var/run/dmesg.boot' finished.
Command '/data/test/perform/bin/setup-html.pl' started.
Command '/data/test/perform/bin/setup-html.pl' finished.
Command 'ssh root@ot14 perl /root/perform/perform.pl -e /root/perform/env-ot14.sh -v net' started.
tcpdump: listening on ix0, link-type EN10MB
0 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
tcpdump: listening on ix1, link-type EN10MB
0 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
START iperf3_-c10.3.45.35_-w1m_-t10 2022-03-20T08:50:15Z
Connecting to host 10.3.45.35, port 5201
[ 5] local 10.3.45.34 port 46366 connected to 10.3.45.35 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 367 MBytes 3.08 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 405 MBytes 3.40 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 401 MBytes 3.37 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 409 MBytes 3.42 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 406 MBytes 3.41 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 406 MBytes 3.40 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 404 MBytes 3.40 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 405 MBytes 3.39 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 406 MBytes 3.41 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 402 MBytes 3.37 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 3.92 GBytes 3.37 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 3.92 GBytes 3.36 Gbits/sec receiver
iperf Done.
PASS iperf3_-c10.3.45.35_-w1m_-t10 Duration 0m11.07s
START iperf3_-c10.3.45.35_-w1m_-t10_-R 2022-03-20T08:50:26Z
Connecting to host 10.3.45.35, port 5201
Reverse mode, remote host 10.3.45.35 is sending
[ 5] local 10.3.45.34 port 12730 connected to 10.3.45.35 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 375 MBytes 3.15 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 412 MBytes 3.45 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 413 MBytes 3.46 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 418 MBytes 3.51 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 418 MBytes 3.51 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 418 MBytes 3.50 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 417 MBytes 3.50 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 417 MBytes 3.50 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 416 MBytes 3.49 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 411 MBytes 3.45 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.02 sec 4.02 GBytes 3.44 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 4.02 GBytes 3.45 Gbits/sec receiver
iperf Done.
PASS iperf3_-c10.3.45.35_-w1m_-t10_-R Duration 0m11.01s
START iperf3_-6_-cfdd7:e83e:66bc:0345::35_-w1m_-t10 2022-03-20T08:50:37Z
Connecting to host fdd7:e83e:66bc:0345::35, port 5201
[ 5] local fdd7:e83e:66bc:345::34 port 9271 connected to fdd7:e83e:66bc:345::35 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 348 MBytes 2.91 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 381 MBytes 3.20 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 381 MBytes 3.20 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 380 MBytes 3.19 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 381 MBytes 3.19 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 382 MBytes 3.21 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 380 MBytes 3.20 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 382 MBytes 3.20 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 381 MBytes 3.20 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 380 MBytes 3.19 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 3.69 GBytes 3.17 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.05 sec 3.69 GBytes 3.15 Gbits/sec receiver
iperf Done.
PASS iperf3_-6_-cfdd7:e83e:66bc:0345::35_-w1m_-t10 Duration 0m11.01s
START iperf3_-6_-cfdd7:e83e:66bc:0345::35_-w1m_-t10_-R 2022-03-20T08:50:48Z
Connecting to host fdd7:e83e:66bc:0345::35, port 5201
Reverse mode, remote host fdd7:e83e:66bc:0345::35 is sending
[ 5] local fdd7:e83e:66bc:345::34 port 21449 connected to fdd7:e83e:66bc:345::35 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 384 MBytes 3.22 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 384 MBytes 3.22 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 384 MBytes 3.23 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 385 MBytes 3.23 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 385 MBytes 3.23 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 384 MBytes 3.22 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 385 MBytes 3.23 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 384 MBytes 3.22 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 384 MBytes 3.23 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 384 MBytes 3.22 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.05 sec 3.75 GBytes 3.21 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 3.75 GBytes 3.22 Gbits/sec receiver
iperf Done.
PASS iperf3_-6_-cfdd7:e83e:66bc:0345::35_-w1m_-t10_-R Duration 0m11.01s
START iperf3_-c10.3.46.36_-w2m_-t10 2022-03-20T08:50:59Z
Connecting to host 10.3.46.36, port 5201
[ 5] local 10.3.46.34 port 44742 connected to 10.3.46.36 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 393 MBytes 3.29 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 393 MBytes 3.30 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 399 MBytes 3.34 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 392 MBytes 3.30 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 396 MBytes 3.32 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 402 MBytes 3.39 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 404 MBytes 3.38 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 398 MBytes 3.33 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 391 MBytes 3.28 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 395 MBytes 3.32 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 3.87 GBytes 3.32 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.23 sec 3.87 GBytes 3.25 Gbits/sec receiver
iperf Done.
PASS iperf3_-c10.3.46.36_-w2m_-t10 Duration 0m11.40s
START iperf3_-c10.3.46.36_-w2m_-t10_-R 2022-03-20T08:51:11Z
Connecting to host 10.3.46.36, port 5201
Reverse mode, remote host 10.3.46.36 is sending
[ 5] local 10.3.46.34 port 43133 connected to 10.3.46.36 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 428 MBytes 3.59 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 425 MBytes 3.57 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 426 MBytes 3.57 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 428 MBytes 3.58 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 428 MBytes 3.59 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 428 MBytes 3.59 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 426 MBytes 3.58 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 426 MBytes 3.57 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 429 MBytes 3.60 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 425 MBytes 3.56 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.23 sec 4.17 GBytes 3.50 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 4.17 GBytes 3.58 Gbits/sec receiver
iperf Done.
PASS iperf3_-c10.3.46.36_-w2m_-t10_-R Duration 0m11.40s
START iperf3_-6_-cfdd7:e83e:66bc:0346::36_-w2m_-t10 2022-03-20T08:51:22Z
Connecting to host fdd7:e83e:66bc:0346::36, port 5201
