START	tcpbench_-S1000000_-t10_-n100_fdd7:e83e:66bc:0345::35	2021-10-31T20:13:37Z

  elapsed_ms          bytes         mbps   bwidth 
        1136        3670016       25.845    1.00% 
        1135        3670016       25.868    1.00% 
        1135        3670016       25.868    1.00% 
        1135        3670016       25.868    1.00% 
        1135        3670016       25.868    1.00% 
        1135        3670016       25.868    1.00% 
        1135        3670016       25.868    1.00% 
        1134        3670016       25.891    1.00% 
        1134        3670016       25.891    1.00% 
        1134        3670016       25.891    1.00% 
        1134        3670016       25.891    1.00% 
        1134        3670016       25.891    1.00% 
        1134        3670016       25.891    1.00% 
        1133        3670016       25.914    1.00% 
        1133        3670016       25.914    1.00% 
        1133        3670016       25.914    1.00% 
        1133        3670016       25.914    1.00% 
        1133        3670016       25.914    1.00% 
        1132        3670016       25.937    1.00% 
        1132        3670016       25.937    1.00% 
        1132        3670016       25.937    1.00% 
        1132        3670016       25.937    1.00% 
        1132        3670016       25.937    1.00% 
        1132        3670016       25.937    1.00% 
        1132        3670016       25.937    1.00% 
        1131        3670016       25.959    1.00% 
        1131        3670016       25.959    1.00% 
        1131        3670016       25.959    1.00% 
        1131        3670016       25.959    1.00% 
        1131        3670016       25.959    1.00% 
        1131        3670016       25.959    1.00% 
        1130        3670016       25.982    1.00% 
        1130        3670016       25.982    1.00% 
        1130        3670016       25.982    1.00% 
        1130        3670016       25.982    1.00% 
        1130        3670016       25.982    1.00% 
        1130        3670016       25.982    1.00% 
        1129        3670016       26.005    1.00% 
        1129        3670016       26.005    1.00% 
        1129        3670016       26.005    1.00% 
        1129        3670016       26.005    1.00% 
        1129        3670016       26.005    1.00% 
        1129        3670016       26.005    1.00% 
        1128        3670016       26.028    1.00% 
        1128        3670016       26.028    1.00% 
        1128        3670016       26.028    1.00% 
        1128        3670016       26.028    1.00% 
        1128        3670016       26.028    1.00% 
        1128        3670016       26.028    1.00% 
        1128        3670016       26.028    1.00% 
        1127        3670016       26.052    1.00% 
        1127        3670016       26.052    1.00% 
        1127        3670016       26.052    1.00% 
        1127        3670016       26.052    1.00% 
        1127        3670016       26.052    1.00% 
        1127        3670016       26.052    1.00% 
        1127        3670016       26.052    1.00% 
        1127        3670016       26.052    1.00% 
        1126        3670016       26.075    1.00% 
        1126        3670016       26.075    1.00% 
        1126        3670016       26.075    1.00% 
        1126        3670016       26.075    1.00% 
        1126        3670016       26.075    1.00% 
        1126        3670016       26.075    1.00% 
        1126        3670016       26.075    1.00% 
        1125        3670016       26.098    1.00% 
        1125        3670016       26.098    1.00% 
        1125        3670016       26.098    1.00% 
        1125        3670016       26.098    1.00% 
        1125        3670016       26.098    1.00% 
        1125        3670016       26.098    1.00% 
        1124        3670016       26.121    1.00% 
        1124        3670016       26.121    1.00% 
        1124        3670016       26.121    1.00% 
        1124        3670016       26.121    1.00% 
        1124        3670016       26.121    1.00% 
        1123        3670016       26.144    1.00% 
        1123        3670016       26.144    1.00% 
        1123        3670016       26.144    1.00% 
        1123        3670016       26.144    1.00% 
        1123        3670016       26.144    1.00% 
        1123        3670016       26.144    1.00% 
        1122        3670016       26.168    1.00% 
        1122        3670016       26.168    1.00% 
        1122        3670016       26.168    1.00% 
        1122        3670016       26.168    1.00% 
        1122        3670016       26.168    1.00% 
        1122        3670016       26.168    1.00% 
        1122        3670016       26.168    1.00% 
        1121        3670016       26.191    1.00% 
        1121        3670016       26.191    1.00% 
        1121        3670016       26.191    1.00% 
        1121        3670016       26.191    1.00% 
        1121        3670016       26.191    1.00% 
        1121        3670016       26.191    1.00% 
        1120        3670016       26.214    1.00% 
        1120        3670016       26.214    1.00% 
        1120        3670016       26.214    1.00% 
        1120        3670016       26.214    1.00% 
        1120        3670016       26.214    1.00% 
Conn: 100 Mbps:     2603.791 Peak Mbps:     2603.791 Avg Mbps:       26.038
        2168        3407872       26.418    1.00% 
        2168        3407872       26.418    1.00% 
        2168        3407872       26.418    1.00% 
        2167        3407872       26.418    1.00% 
        2167        3407872       26.418    1.00% 
        2167        3407872       26.418    1.00% 
        2167        3407872       26.418    1.00% 
        2167        3407872       26.418    1.00% 
        2167        3407872       26.418    1.00% 
        2166        3407872       26.418    1.00% 
        2166        3407872       26.418    1.00% 
        2166        3407872       26.418    1.00% 
        2166        3407872       26.418    1.00% 
        2166        3407872       26.418    1.00% 
        2166        3407872       26.418    1.00% 
        2165        3407872       26.418    1.00% 
        2165        3407872       26.418    1.00% 
        2165        3407872       26.418    1.00% 
        2165        3407872       26.418    1.00% 
        2165        3407872       26.418    1.00% 
        2165        3407872       26.418    1.00% 
        2164        3407872       26.418    1.00% 
        2164        3407872       26.418    1.00% 
        2164        3407872       26.418    1.00% 
        2164        3407872       26.418    1.00% 
        2164        3407872       26.418    1.00% 
        2164        3407872       26.418    1.00% 
        2163        3407872       26.418    1.00% 
        2163        3407872       26.418    1.00% 
        2163        3407872       26.418    1.00% 
        2163        3407872       26.418    1.00% 
        2163        3407872       26.418    1.00% 
        2163        3407872       26.418    1.00% 
        2162        3407872       26.418    1.00% 
        2162        3407872       26.418    1.00% 
        2162        3407872       26.418    1.00% 
        2162        3407872       26.418    1.00% 
        2162        3407872       26.418    1.00% 
        2162        3407872       26.418    1.00% 
        2162        3407872       26.418    1.00% 
        2161        3407872       26.418    1.00% 
        2161        3407872       26.418    1.00% 
        2161        3407872       26.418    1.00% 
        2161        3407872       26.418    1.00% 
        2161        3407872       26.418    1.00% 
        2160        3407872       26.418    1.00% 
        2160        3407872       26.418    1.00% 
        2160        3407872       26.418    1.00% 
        2160        3407872       26.418    1.00% 
        2160        3407872       26.418    1.00% 
        2160        3407872       26.418    1.00% 
        2160        3407872       26.418    1.00% 
        2160        3407872       26.418    1.00% 
        2159        3407872       26.418    1.00% 
        2159        3407872       26.418    1.00% 
        2159        3407872       26.418    1.00% 
        2159        3407872       26.418    1.00% 
        2159        3407872       26.418    1.00% 
        2159        3407872       26.418    1.00% 
        2159        3407872       26.418    1.00% 
        2158        3407872       26.418    1.00% 
        2158        3407872       26.418    1.00% 
        2158        3407872       26.418    1.00% 
        2158        3407872       26.418    1.00% 
        2158        3407872       26.418    1.00% 
        2158        3407872       26.418    1.00% 
        2157        3407872       26.418    1.00% 
        2157        3407872       26.418    1.00% 
        2157        3407872       26.418    1.00% 
        2157        3407872       26.418    1.00% 
        2157        3407872       26.418    1.00% 
        2157        3407872       26.418    1.00% 
        2156        3407872       26.418    1.00% 
        2156        3407872       26.418    1.00% 
        2156        3407872       26.418    1.00% 
        2156        3407872       26.418    1.00% 
        2156        3407872       26.418    1.00% 
        2156        3407872       26.418    1.00% 
        2155        3407872       26.418    1.00% 
        2155        3407872       26.418    1.00% 
        2155        3407872       26.418    1.00% 
        2155        3407872       26.418    1.00% 
        2155        3407872       26.418    1.00% 
        2155        3407872       26.418    1.00% 
        2155        3407872       26.418    1.00% 
        2154        3407872       26.418    1.00% 
        2154        3407872       26.418    1.00% 
        2154        3407872       26.418    1.00% 
        2154        3407872       26.418    1.00% 
        2154        3407872       26.418    1.00% 
        2154        3407872       26.418    1.00% 
        2153        3407872       26.418    1.00% 
        2153        3407872       26.418    1.00% 
        2153        3407872       26.418    1.00% 
        2153        3407872       26.418    1.00% 
        2153        3407872       26.418    1.00% 
        2153        3407872       26.418    1.00% 
        2153        3407872       26.418    1.00% 
        2152        3407872       26.418    1.00% 
        2152        3407872       26.418    1.00% 
Conn: 100 Mbps:     2641.761 Peak Mbps:     2641.761 Avg Mbps:       26.418
        3200        3407872       26.418    1.00% 
        3200        3407872       26.418    1.00% 
        3200        3407872       26.418    1.00% 
        3199        3407872       26.418    1.00% 
        3199        3407872       26.418    1.00% 
        3199        3407872       26.418    1.00% 
        3199        3407872       26.418    1.00% 
        3199        3407872       26.418    1.00% 
        3199        3407872       26.418    1.00% 
        3198        3407872       26.418    1.00% 
        3198        3407872       26.418    1.00% 
        3198        3407872       26.418    1.00% 
        3198        3407872       26.418    1.00% 
        3198        3407872       26.418    1.00% 
        3198        3407872       26.418    1.00% 
        3197        3407872       26.418    1.00% 
        3197        3407872       26.418    1.00% 
        3197        3407872       26.418    1.00% 
        3197        3407872       26.418    1.00% 
        3197        3407872       26.418    1.00% 
        3197        3407872       26.418    1.00% 
        3196        3407872       26.418    1.00% 
        3196        3407872       26.418    1.00% 
        3196        3407872       26.418    1.00% 
        3196        3407872       26.418    1.00% 
        3196        3407872       26.418    1.00% 
        3196        3407872       26.418    1.00% 
        3195        3407872       26.418    1.00% 
        3195        3407872       26.418    1.00% 
        3195        3407872       26.418    1.00% 
        3195        3407872       26.418    1.00% 
        3195        3407872       26.418    1.00% 
        3195        3407872       26.418    1.00% 
        3194        3407872       26.418    1.00% 
        3194        3407872       26.418    1.00% 
        3194        3407872       26.418    1.00% 
        3194        3407872       26.418    1.00% 
        3194        3407872       26.418    1.00% 
        3194        3407872       26.418    1.00% 
        3194        3407872       26.418    1.00% 
        3193        3407872       26.418    1.00% 
        3193        3407872       26.418    1.00% 
        3193        3407872       26.418    1.00% 
        3193        3407872       26.418    1.00% 
        3193        3407872       26.418    1.00% 
        3192        3407872       26.418    1.00% 
        3192        3407872       26.418    1.00% 
        3192        3407872       26.418    1.00% 
        3192        3407872       26.418    1.00% 
        3192        3407872       26.418    1.00% 
        3192        3407872       26.418    1.00% 
        3192        3407872       26.418    1.00% 
        3192        3407872       26.418    1.00% 
        3191        3407872       26.418    1.00% 
        3191        3407872       26.418    1.00% 
        3191        3407872       26.418    1.00% 
        3191        3407872       26.418    1.00% 
        3191        3407872       26.418    1.00% 
        3191        3407872       26.418    1.00% 
        3191        3407872       26.418    1.00% 
        3190        3407872       26.418    1.00% 
        3190        3407872       26.418    1.00% 
        3190        3407872       26.418    1.00% 
        3190        3407872       26.418    1.00% 
        3190        3407872       26.418    1.00% 
        3190        3407872       26.418    1.00% 
        3190        3407872       26.418    1.00% 
        3189        3407872       26.418    1.00% 
        3189        3407872       26.418    1.00% 
        3189        3407872       26.418    1.00% 
        3189        3407872       26.418    1.00% 
        3189        3407872       26.418    1.00% 
        3188        3407872       26.418    1.00% 
        3188        3407872       26.418    1.00% 
        3188        3407872       26.418    1.00% 
        3188        3407872       26.418    1.00% 
        3188        3407872       26.418    1.00% 
        3188        3407872       26.418    1.00% 
        3187        3407872       26.418    1.00% 
        3187        3407872       26.418    1.00% 
        3187        3407872       26.418    1.00% 
        3187        3407872       26.418    1.00% 
        3187        3407872       26.418    1.00% 
        3187        3407872       26.418    1.00% 
        3187        3407872       26.418    1.00% 
        3186        3407872       26.418    1.00% 
        3186        3407872       26.418    1.00% 
        3186        3407872       26.418    1.00% 
        3186        3407872       26.418    1.00% 
        3186        3407872       26.418    1.00% 
        3186        3407872       26.418    1.00% 
        3185        3407872       26.418    1.00% 
        3185        3407872       26.418    1.00% 
        3185        3407872       26.418    1.00% 
        3185        3407872       26.418    1.00% 
        3185        3407872       26.418    1.00% 
        3185        3407872       26.418    1.00% 
        3185        3407872       26.418    1.00% 
        3184        3407872       26.418    1.00% 
        3184        3407872       26.418    1.00% 
Conn: 100 Mbps:     2641.761 Peak Mbps:     2641.761 Avg Mbps:       26.418
        4234        3407872       26.367    1.00% 
        4234        3407872       26.367    1.00% 
        4234        3407872       26.367    1.00% 
        4234        3407872       26.367    1.00% 
        4233        3407872       26.367    1.00% 
        4233        3407872       26.367    1.00% 
        4233        3407872       26.367    1.00% 
        4233        3407872       26.367    1.00% 
        4233        3407872       26.367    1.00% 
        4233        3407872       26.367    1.00% 
        4233        3407872       26.367    1.00% 
        4232        3407872       26.367    1.00% 
        4232        3407872       26.367    1.00% 
        4232        3407872       26.367    1.00% 
        4232        3407872       26.367    1.00% 
        4232        3407872       26.367    1.00% 
        4232        3407872       26.367    1.00% 
        4231        3407872       26.367    1.00% 
        4231        3407872       26.367    1.00% 
        4231        3407872       26.367    1.00% 
        4231        3407872       26.367    1.00% 
        4231        3407872       26.367    1.00% 
        4231        3407872       26.367    1.00% 
        4230        3407872       26.367    1.00% 
        4230        3407872       26.367    1.00% 
        4230        3407872       26.367    1.00% 
        4230        3407872       26.367    1.00% 
        4230        3407872       26.367    1.00% 
        4230        3407872       26.367    1.00% 
        4229        3407872       26.367    1.00% 
        4229        3407872       26.367    1.00% 
        4229        3407872       26.367    1.00% 
        4229        3407872       26.367    1.00% 
        4229        3407872       26.367    1.00% 
        4229        3407872       26.367    1.00% 
        4228        3407872       26.367    1.00% 
        4228        3407872       26.367    1.00% 
        4228        3407872       26.367    1.00% 
        4228        3407872       26.367    1.00% 
        4228        3407872       26.367    1.00% 
        4228        3407872       26.367    1.00% 
        4228        3407872       26.367    1.00% 
        4227        3407872       26.367    1.00% 
        4227        3407872       26.367    1.00% 
        4227        3407872       26.367    1.00% 
        4227        3407872       26.367    1.00% 
        4227        3407872       26.367    1.00% 
        4227        3407872       26.367    1.00% 
        4226        3407872       26.367    1.00% 
        4226        3407872       26.367    1.00% 
        4226        3407872       26.367    1.00% 
        4226        3407872       26.367    1.00% 
        4226        3407872       26.367    1.00% 
        4226        3407872       26.367    1.00% 
        4226        3407872       26.367    1.00% 
        4225        3407872       26.367    1.00% 
        4225        3407872       26.367    1.00% 
        4225        3407872       26.367    1.00% 
        4225        3407872       26.367    1.00% 
        4225        3407872       26.367    1.00% 
        4225        3407872       26.367    1.00% 
        4225        3407872       26.367    1.00% 
        4224        3407872       26.367    1.00% 
        4224        3407872       26.367    1.00% 
        4224        3407872       26.367    1.00% 
        4224        3407872       26.367    1.00% 
        4224        3407872       26.367    1.00% 
        4224        3407872       26.367    1.00% 
        4224        3407872       26.367    1.00% 
        4223        3407872       26.367    1.00% 
        4223        3407872       26.367    1.00% 
        4223        3407872       26.367    1.00% 
        4223        3407872       26.367    1.00% 
        4223        3407872       26.367    1.00% 
        4222        3407872       26.367    1.00% 
        4222        3407872       26.367    1.00% 
        4222        3407872       26.367    1.00% 
        4222        3407872       26.367    1.00% 
        4222        3407872       26.367    1.00% 
        4222        3407872       26.367    1.00% 
        4222        3407872       26.367    1.00% 
        4221        3407872       26.367    1.00% 
        4221        3407872       26.367    1.00% 
        4221        3407872       26.367    1.00% 
        4221        3407872       26.367    1.00% 
        4221        3407872       26.367    1.00% 
        4221        3407872       26.367    1.00% 
        4220        3407872       26.367    1.00% 
        4220        3407872       26.367    1.00% 
        4220        3407872       26.367    1.00% 
        4220        3407872       26.367    1.00% 
        4220        3407872       26.367    1.00% 
        4219        3407872       26.367    1.00% 
        4219        3407872       26.367    1.00% 
        4219        3407872       26.367    1.00% 
        4219        3407872       26.367    1.00% 
        4219        3407872       26.367    1.00% 
        4219        3407872       26.367    1.00% 
        4219        3407872       26.367    1.00% 
        4219        3407872       26.367    1.00% 
Conn: 100 Mbps:     2636.651 Peak Mbps:     2641.761 Avg Mbps:       26.367
        5268        3407872       26.392    1.00% 
        5267        3407872       26.392    1.00% 
        5267        3407872       26.392    1.00% 
        5267        3407872       26.392    1.00% 
        5267        3407872       26.392    1.00% 
        5267        3407872       26.392    1.00% 
        5267        3407872       26.392    1.00% 
        5266        3407872       26.392    1.00% 
        5266        3407872       26.392    1.00% 
        5266        3407872       26.392    1.00% 
        5266        3407872       26.392    1.00% 
        5266        3407872       26.392    1.00% 
        5266        3407872       26.392    1.00% 
        5265        3407872       26.392    1.00% 
        5265        3407872       26.392    1.00% 
        5265        3407872       26.392    1.00% 
        5265        3407872       26.392    1.00% 
        5265        3407872       26.392    1.00% 
        5265        3407872       26.392    1.00% 
        5264        3407872       26.392    1.00% 
        5264        3407872       26.392    1.00% 
        5264        3407872       26.392    1.00% 
        5264        3407872       26.392    1.00% 
        5264        3407872       26.392    1.00% 
        5264        3407872       26.392    1.00% 
        5263        3407872       26.392    1.00% 
        5263        3407872       26.392    1.00% 
        5263        3407872       26.392    1.00% 
        5263        3407872       26.392    1.00% 
        5263        3407872       26.392    1.00% 
        5263        3407872       26.392    1.00% 
        5262        3407872       26.392    1.00% 
        5262        3407872       26.392    1.00% 
        5262        3407872       26.392    1.00% 
        5262        3407872       26.392    1.00% 
        5262        3407872       26.392    1.00% 
        5262        3407872       26.392    1.00% 
        5262        3407872       26.392    1.00% 
        5261        3407872       26.392    1.00% 
        5261        3407872       26.392    1.00% 
        5261        3407872       26.392    1.00% 
        5261        3407872       26.392    1.00% 
        5261        3407872       26.392    1.00% 
        5261        3407872       26.392    1.00% 
        5260        3407872       26.392    1.00% 
        5260        3407872       26.392    1.00% 
        5260        3407872       26.392    1.00% 
        5260        3407872       26.392    1.00% 
        5260        3407872       26.392    1.00% 
        5260        3407872       26.392    1.00% 
        5260        3407872       26.392    1.00% 
        5259        3407872       26.392    1.00% 
        5259        3407872       26.392    1.00% 
        5259        3407872       26.392    1.00% 
        5259        3407872       26.392    1.00% 
        5259        3407872       26.392    1.00% 
        5259        3407872       26.392    1.00% 
        5259        3407872       26.392    1.00% 
        5258        3407872       26.392    1.00% 
        5258        3407872       26.392    1.00% 
        5258        3407872       26.392    1.00% 
        5258        3407872       26.392    1.00% 
        5258        3407872       26.392    1.00% 
        5258        3407872       26.392    1.00% 
        5258        3407872       26.392    1.00% 
        5257        3407872       26.392    1.00% 
        5257        3407872       26.392    1.00% 
        5257        3407872       26.392    1.00% 
        5257        3407872       26.392    1.00% 
        5257        3407872       26.392    1.00% 
        5257        3407872       26.392    1.00% 
        5256        3407872       26.392    1.00% 
        5256        3407872       26.392    1.00% 
        5256        3407872       26.392    1.00% 
        5256        3407872       26.392    1.00% 
        5256        3407872       26.392    1.00% 
        5256        3407872       26.392    1.00% 
        5255        3407872       26.392    1.00% 
        5255        3407872       26.392    1.00% 
        5255        3407872       26.392    1.00% 
        5255        3407872       26.392    1.00% 
        5255        3407872       26.392    1.00% 
        5255        3407872       26.392    1.00% 
        5254        3407872       26.392    1.00% 
        5254        3407872       26.392    1.00% 
        5254        3407872       26.392    1.00% 
        5254        3407872       26.392    1.00% 
        5254        3407872       26.392    1.00% 
        5254        3407872       26.392    1.00% 
        5253        3407872       26.392    1.00% 
        5253        3407872       26.392    1.00% 
        5253        3407872       26.392    1.00% 
        5253        3407872       26.392    1.00% 
        5253        3407872       26.392    1.00% 
        5253        3407872       26.392    1.00% 
        5252        3407872       26.392    1.00% 
        5252        3407872       26.392    1.00% 
        5252        3407872       26.392    1.00% 
        5252        3407872       26.392    1.00% 
        5252        3407872       26.392    1.00% 
Conn: 100 Mbps:     2639.204 Peak Mbps:     2641.761 Avg Mbps:       26.392
        6303        3407872       26.341    1.00% 
        6303        3407872       26.341    1.00% 
        6303        3407872       26.341    1.00% 
        6303        3407872       26.341    1.00% 
        6303        3407872       26.341    1.00% 
        6303        3407872       26.341    1.00% 
        6302        3407872       26.341    1.00% 
        6302        3407872       26.341    1.00% 
        6302        3407872       26.341    1.00% 
        6302        3407872       26.341    1.00% 
        6302        3407872       26.341    1.00% 
        6301        3407872       26.341    1.00% 
        6301        3407872       26.341    1.00% 
        6301        3407872       26.341    1.00% 
        6301        3407872       26.341    1.00% 
        6301        3407872       26.341    1.00% 
        6301        3407872       26.341    1.00% 
        6301        3407872       26.341    1.00% 
        6300        3407872       26.341    1.00% 
        6300        3407872       26.341    1.00% 
        6300        3407872       26.341    1.00% 
        6300        3407872       26.341    1.00% 
        6300        3407872       26.341    1.00% 
        6299        3407872       26.341    1.00% 
        6299        3407872       26.341    1.00% 
        6299        3407872       26.341    1.00% 
        6299        3407872       26.341    1.00% 
        6299        3407872       26.341    1.00% 
        6299        3407872       26.341    1.00% 
        6299        3407872       26.341    1.00% 
        6298        3407872       26.341    1.00% 
        6298        3407872       26.341    1.00% 
        6298        3407872       26.341    1.00% 
        6298        3407872       26.341    1.00% 
        6298        3407872       26.341    1.00% 
        6297        3407872       26.341    1.00% 
        6297        3407872       26.341    1.00% 
        6297        3407872       26.341    1.00% 
        6297        3407872       26.341    1.00% 
        6297        3407872       26.341    1.00% 
        6297        3407872       26.341    1.00% 
        6297        3407872       26.341    1.00% 
        6297        3407872       26.341    1.00% 
        6296        3407872       26.341    1.00% 
        6296        3407872       26.341    1.00% 
        6296        3407872       26.341    1.00% 
        6296        3407872       26.341    1.00% 
        6296        3407872       26.341    1.00% 
        6296        3407872       26.341    1.00% 
        6296        3407872       26.341    1.00% 
        6295        3407872       26.341    1.00% 
        6295        3407872       26.341    1.00% 
        6295        3407872       26.341    1.00% 
        6295        3407872       26.341    1.00% 
        6295        3407872       26.341    1.00% 
        6295        3407872       26.341    1.00% 
        6295        3407872       26.341    1.00% 
        6294        3407872       26.341    1.00% 
        6294        3407872       26.341    1.00% 
        6294        3407872       26.341    1.00% 
        6294        3407872       26.341    1.00% 
        6294        3407872       26.341    1.00% 
        6294        3407872       26.341    1.00% 
        6294        3407872       26.341    1.00% 
        6293        3407872       26.341    1.00% 
        6293        3407872       26.341    1.00% 
        6293        3407872       26.341    1.00% 
        6293        3407872       26.341    1.00% 
        6293        3407872       26.341    1.00% 
        6293        3407872       26.341    1.00% 
        6292        3407872       26.341    1.00% 
        6292        3407872       26.341    1.00% 
        6292        3407872       26.341    1.00% 
        6292        3407872       26.341    1.00% 
        6292        3407872       26.341    1.00% 
        6291        3407872       26.341    1.00% 
        6291        3407872       26.341    1.00% 
        6291        3407872       26.341    1.00% 
        6291        3407872       26.341    1.00% 
        6291        3407872       26.341    1.00% 
        6291        3407872       26.341    1.00% 
        6290        3407872       26.341    1.00% 
        6290        3407872       26.341    1.00% 
        6290        3407872       26.341    1.00% 
        6290        3407872       26.341    1.00% 
        6290        3407872       26.341    1.00% 
        6290        3407872       26.341    1.00% 
        6290        3407872       26.341    1.00% 
        6289        3407872       26.341    1.00% 
        6289        3407872       26.341    1.00% 
        6289        3407872       26.341    1.00% 
        6289        3407872       26.341    1.00% 
        6289        3407872       26.341    1.00% 
        6289        3407872       26.341    1.00% 
        6288        3407872       26.341    1.00% 
        6288        3407872       26.341    1.00% 
        6288        3407872       26.341    1.00% 
        6288        3407872       26.341    1.00% 
        6288        3407872       26.341    1.00% 
        6288        3407872       26.341    1.00% 
Conn: 100 Mbps:     2634.104 Peak Mbps:     2641.761 Avg Mbps:       26.341
        7341        3407872       26.290    1.00% 
        7341        3407872       26.290    1.00% 
        7340        3407872       26.290    1.00% 
        7340        3407872       26.290    1.00% 
        7340        3407872       26.290    1.00% 
        7340        3407872       26.290    1.00% 
        7340        3407872       26.290    1.00% 
        7340        3407872       26.290    1.00% 
        7339        3407872       26.290    1.00% 
        7339        3407872       26.290    1.00% 
        7339        3407872       26.290    1.00% 
        7339        3407872       26.290    1.00% 
        7339        3407872       26.290    1.00% 
        7339        3407872       26.290    1.00% 
        7338        3407872       26.290    1.00% 
        7338        3407872       26.290    1.00% 
        7338        3407872       26.290    1.00% 
        7338        3407872       26.290    1.00% 
        7338        3407872       26.290    1.00% 
        7338        3407872       26.290    1.00% 
        7337        3407872       26.290    1.00% 
        7337        3407872       26.290    1.00% 
        7337        3407872       26.290    1.00% 
        7337        3407872       26.290    1.00% 
        7337        3407872       26.290    1.00% 
        7337        3407872       26.290    1.00% 
        7336        3407872       26.290    1.00% 
        7336        3407872       26.290    1.00% 
        7336        3407872       26.290    1.00% 
        7336        3407872       26.290    1.00% 
        7336        3407872       26.290    1.00% 
        7336        3407872       26.290    1.00% 
        7335        3407872       26.290    1.00% 
        7335        3407872       26.290    1.00% 
        7335        3407872       26.290    1.00% 
        7335        3407872       26.290    1.00% 
        7335        3407872       26.290    1.00% 
        7335        3407872       26.290    1.00% 
        7335        3407872       26.290    1.00% 
        7334        3407872       26.290    1.00% 
        7334        3407872       26.290    1.00% 
        7334        3407872       26.290    1.00% 
        7334        3407872       26.290    1.00% 
        7334        3407872       26.290    1.00% 
        7334        3407872       26.290    1.00% 
        7333        3407872       26.290    1.00% 
        7333        3407872       26.290    1.00% 
        7333        3407872       26.290    1.00% 
        7333        3407872       26.290    1.00% 
        7333        3407872       26.290    1.00% 
        7333        3407872       26.290    1.00% 
        7333        3407872       26.290    1.00% 
        7332        3407872       26.290    1.00% 
        7332        3407872       26.290    1.00% 
        7332        3407872       26.290    1.00% 
        7332        3407872       26.290    1.00% 
        7332        3407872       26.290    1.00% 
        7332        3407872       26.290    1.00% 
        7332        3407872       26.290    1.00% 
        7331        3407872       26.290    1.00% 
        7331        3407872       26.290    1.00% 
        7331        3407872       26.290    1.00% 
        7331        3407872       26.290    1.00% 
        7331        3407872       26.290    1.00% 
        7331        3407872       26.290    1.00% 
        7330        3407872       26.290    1.00% 
        7330        3407872       26.290    1.00% 
        7330        3407872       26.290    1.00% 
        7330        3407872       26.290    1.00% 
        7330        3407872       26.290    1.00% 
        7330        3407872       26.290    1.00% 
        7329        3407872       26.290    1.00% 
        7329        3407872       26.290    1.00% 
        7329        3407872       26.290    1.00% 
        7329        3407872       26.290    1.00% 
        7329        3407872       26.290    1.00% 
        7329        3407872       26.290    1.00% 
        7329        3407872       26.290    1.00% 
        7328        3407872       26.290    1.00% 
        7328        3407872       26.290    1.00% 
        7328        3407872       26.290    1.00% 
        7328        3407872       26.290    1.00% 
        7328        3407872       26.290    1.00% 
        7328        3407872       26.290    1.00% 
        7327        3407872       26.290    1.00% 
        7327        3407872       26.290    1.00% 
        7327        3407872       26.290    1.00% 
        7327        3407872       26.290    1.00% 
        7327        3407872       26.290    1.00% 
        7327        3407872       26.290    1.00% 
        7326        3407872       26.290    1.00% 
        7326        3407872       26.290    1.00% 
        7326        3407872       26.290    1.00% 
        7326        3407872       26.290    1.00% 
        7326        3407872       26.290    1.00% 
        7326        3407872       26.290    1.00% 
        7325        3407872       26.290    1.00% 
        7325        3407872       26.290    1.00% 
        7325        3407872       26.290    1.00% 
        7325        3407872       26.290    1.00% 
Conn: 100 Mbps:     2629.024 Peak Mbps:     2641.761 Avg Mbps:       26.290
        8381        3407872       26.214    1.00% 
        8381        3407872       26.214    1.00% 
        8381        3407872       26.214    1.00% 
        8380        3407872       26.214    1.00% 
        8380        3407872       26.214    1.00% 
        8380        3407872       26.214    1.00% 
        8380        3407872       26.214    1.00% 
        8380        3407872       26.214    1.00% 
        8379        3407872       26.214    1.00% 
        8379        3407872       26.214    1.00% 
        8379        3407872       26.214    1.00% 
        8379        3407872       26.214    1.00% 
        8379        3407872       26.214    1.00% 
        8379        3407872       26.214    1.00% 
        8379        3407872       26.214    1.00% 
        8378        3407872       26.214    1.00% 
        8378        3407872       26.214    1.00% 
        8378        3407872       26.214    1.00% 
        8378        3407872       26.214    1.00% 
        8378        3407872       26.214    1.00% 
        8378        3407872       26.214    1.00% 
        8377        3407872       26.214    1.00% 
        8377        3407872       26.214    1.00% 
        8377        3407872       26.214    1.00% 
        8377        3407872       26.214    1.00% 
        8377        3407872       26.214    1.00% 
        8377        3407872       26.214    1.00% 
        8376        3407872       26.214    1.00% 
        8376        3407872       26.214    1.00% 
        8376        3407872       26.214    1.00% 
        8376        3407872       26.214    1.00% 
        8376        3407872       26.214    1.00% 
        8375        3407872       26.214    1.00% 
        8375        3407872       26.214    1.00% 
        8375        3407872       26.214    1.00% 
        8375        3407872       26.214    1.00% 
        8375        3407872       26.214    1.00% 
        8375        3407872       26.214    1.00% 
        8375        3407872       26.214    1.00% 
        8375        3407872       26.214    1.00% 
