START	tcpbench_-S1000000_-t10_-n100_fdd7:e83e:66bc:0345::35	2021-05-17T02:53:27Z

  elapsed_ms          bytes         mbps   bwidth 
        1121        3670016       26.191    1.00% 
        1121        3670016       26.191    1.00% 
        1121        3670016       26.191    1.00% 
        1121        3670016       26.191    1.00% 
        1121        3670016       26.191    1.00% 
        1120        3670016       26.214    1.00% 
        1120        3670016       26.214    1.00% 
        1120        3670016       26.214    1.00% 
        1120        3670016       26.214    1.00% 
        1120        3670016       26.214    1.00% 
        1120        3670016       26.214    1.00% 
        1120        3670016       26.214    1.00% 
        1119        3670016       26.238    1.00% 
        1119        3670016       26.238    1.00% 
        1119        3670016       26.238    1.00% 
        1119        3670016       26.238    1.00% 
        1119        3670016       26.238    1.00% 
        1119        3670016       26.238    1.00% 
        1118        3670016       26.261    1.00% 
        1118        3670016       26.261    1.00% 
        1118        3670016       26.261    1.00% 
        1118        3670016       26.261    1.00% 
        1118        3670016       26.261    1.00% 
        1118        3670016       26.261    1.00% 
        1118        3670016       26.261    1.00% 
        1118        3670016       26.261    1.00% 
        1117        3670016       26.285    1.00% 
        1117        3670016       26.285    1.00% 
        1117        3670016       26.285    1.00% 
        1117        3670016       26.285    1.00% 
        1117        3670016       26.285    1.00% 
        1117        3670016       26.285    1.00% 
        1117        3670016       26.285    1.00% 
        1117        3670016       26.285    1.00% 
        1116        3670016       26.308    1.00% 
        1116        3670016       26.308    1.00% 
        1116        3670016       26.308    1.00% 
        1116        3670016       26.308    1.00% 
        1116        3670016       26.308    1.00% 
        1116        3670016       26.308    1.00% 
        1115        3670016       26.332    1.00% 
        1115        3670016       26.332    1.00% 
        1115        3670016       26.332    1.00% 
        1115        3670016       26.332    1.00% 
        1115        3670016       26.332    1.00% 
        1114        3670016       26.356    1.00% 
        1114        3670016       26.356    1.00% 
        1114        3670016       26.356    1.00% 
        1114        3670016       26.356    1.00% 
        1114        3670016       26.356    1.00% 
        1114        3670016       26.356    1.00% 
        1113        3670016       26.379    1.00% 
        1113        3670016       26.379    1.00% 
        1113        3670016       26.379    1.00% 
        1113        3670016       26.379    1.00% 
        1113        3670016       26.379    1.00% 
        1113        3670016       26.379    1.00% 
        1112        3670016       26.403    1.00% 
        1112        3670016       26.403    1.00% 
        1112        3670016       26.403    1.00% 
        1112        3670016       26.403    1.00% 
        1112        3670016       26.403    1.00% 
        1112        3670016       26.403    1.00% 
        1111        3670016       26.427    1.00% 
        1111        3670016       26.427    1.00% 
        1111        3670016       26.427    1.00% 
        1111        3670016       26.427    1.00% 
        1111        3670016       26.427    1.00% 
        1111        3670016       26.427    1.00% 
        1111        3670016       26.427    1.00% 
        1110        3670016       26.451    1.00% 
        1110        3670016       26.451    1.00% 
        1110        3670016       26.451    1.00% 
        1110        3670016       26.451    1.00% 
        1110        3670016       26.451    1.00% 
        1110        3670016       26.451    1.00% 
        1109        3670016       26.474    1.00% 
        1109        3670016       26.474    1.00% 
        1109        3670016       26.474    1.00% 
        1109        3670016       26.474    1.00% 
        1109        3670016       26.474    1.00% 
        1109        3670016       26.474    1.00% 
        1108        3670016       26.498    1.00% 
        1108        3670016       26.498    1.00% 
        1108        3670016       26.498    1.00% 
        1108        3670016       26.498    1.00% 
        1108        3670016       26.498    1.00% 
        1108        3670016       26.498    1.00% 
        1107        3670016       26.522    1.00% 
        1107        3670016       26.522    1.00% 
        1107        3670016       26.522    1.00% 
        1107        3670016       26.522    1.00% 
        1107        3670016       26.522    1.00% 
        1106        3670016       26.546    1.00% 
        1106        3670016       26.546    1.00% 
        1106        3670016       26.546    1.00% 
        1106        3670016       26.546    1.00% 
        1106        3670016       26.546    1.00% 
        1106        3670016       26.546    1.00% 
        1105        3670016       26.570    1.00% 
Conn: 100 Mbps:     2636.575 Peak Mbps:     2636.575 Avg Mbps:       26.366
        2141        3407872       26.755    1.00% 
        2141        3407872       26.755    1.00% 
        2141        3407872       26.755    1.00% 
        2141        3407872       26.755    1.00% 
        2141        3407872       26.755    1.00% 
        2140        3407872       26.755    1.00% 
        2140        3407872       26.755    1.00% 
        2140        3407872       26.755    1.00% 
        2140        3407872       26.755    1.00% 
        2140        3407872       26.755    1.00% 
        2140        3407872       26.755    1.00% 
        2139        3407872       26.755    1.00% 
        2139        3407872       26.755    1.00% 
        2139        3407872       26.755    1.00% 
        2139        3407872       26.755    1.00% 
        2139        3407872       26.755    1.00% 
        2139        3407872       26.755    1.00% 
        2139        3407872       26.755    1.00% 
        2138        3407872       26.755    1.00% 
        2138        3407872       26.755    1.00% 
        2138        3407872       26.755    1.00% 
        2138        3407872       26.755    1.00% 
        2138        3407872       26.755    1.00% 
        2138        3407872       26.755    1.00% 
        2138        3407872       26.755    1.00% 
        2138        3407872       26.755    1.00% 
        2137        3407872       26.755    1.00% 
        2137        3407872       26.755    1.00% 
        2137        3407872       26.755    1.00% 
        2137        3407872       26.755    1.00% 
        2137        3407872       26.755    1.00% 
        2137        3407872       26.755    1.00% 
        2137        3407872       26.755    1.00% 
        2136        3407872       26.755    1.00% 
        2136        3407872       26.755    1.00% 
        2136        3407872       26.755    1.00% 
        2136        3407872       26.755    1.00% 
        2136        3407872       26.755    1.00% 
        2136        3407872       26.755    1.00% 
        2135        3407872       26.755    1.00% 
        2135        3407872       26.755    1.00% 
        2135        3407872       26.755    1.00% 
        2135        3407872       26.755    1.00% 
        2135        3407872       26.755    1.00% 
        2134        3407872       26.755    1.00% 
        2134        3407872       26.755    1.00% 
        2134        3407872       26.755    1.00% 
        2134        3407872       26.755    1.00% 
        2134        3407872       26.755    1.00% 
        2134        3407872       26.755    1.00% 
        2133        3407872       26.755    1.00% 
        2133        3407872       26.755    1.00% 
        2133        3407872       26.755    1.00% 
        2133        3407872       26.755    1.00% 
        2133        3407872       26.755    1.00% 
        2133        3407872       26.755    1.00% 
        2133        3407872       26.755    1.00% 
        2132        3407872       26.755    1.00% 
        2132        3407872       26.755    1.00% 
        2132        3407872       26.755    1.00% 
        2132        3407872       26.755    1.00% 
        2132        3407872       26.755    1.00% 
        2132        3407872       26.755    1.00% 
        2131        3407872       26.755    1.00% 
        2131        3407872       26.755    1.00% 
        2131        3407872       26.755    1.00% 
        2131        3407872       26.755    1.00% 
        2131        3407872       26.755    1.00% 
        2131        3407872       26.755    1.00% 
        2130        3407872       26.755    1.00% 
        2130        3407872       26.755    1.00% 
        2130        3407872       26.755    1.00% 
        2130        3407872       26.755    1.00% 
        2130        3407872       26.755    1.00% 
        2130        3407872       26.755    1.00% 
        2129        3407872       26.755    1.00% 
        2129        3407872       26.755    1.00% 
        2129        3407872       26.755    1.00% 
        2129        3407872       26.755    1.00% 
        2129        3407872       26.755    1.00% 
        2129        3407872       26.755    1.00% 
        2129        3407872       26.755    1.00% 
        2128        3407872       26.755    1.00% 
        2128        3407872       26.755    1.00% 
        2128        3407872       26.755    1.00% 
        2128        3407872       26.755    1.00% 
        2128        3407872       26.755    1.00% 
        2127        3407872       26.755    1.00% 
        2127        3407872       26.755    1.00% 
        2127        3407872       26.755    1.00% 
        2127        3407872       26.755    1.00% 
        2127        3407872       26.755    1.00% 
        2127        3407872       26.755    1.00% 
        2126        3407872       26.755    1.00% 
        2126        3407872       26.755    1.00% 
        2126        3407872       26.755    1.00% 
        2126        3407872       26.755    1.00% 
        2126        3407872       26.755    1.00% 
        2126        3407872       26.755    1.00% 
        2125        3407872       26.755    1.00% 
Conn: 100 Mbps:     2675.464 Peak Mbps:     2675.464 Avg Mbps:       26.755
        3160        3407872       26.781    1.00% 
        3160        3407872       26.781    1.00% 
        3160        3407872       26.781    1.00% 
        3160        3407872       26.781    1.00% 
        3160        3407872       26.781    1.00% 
        3159        3407872       26.781    1.00% 
        3159        3407872       26.781    1.00% 
        3159        3407872       26.781    1.00% 
        3159        3407872       26.781    1.00% 
        3159        3407872       26.781    1.00% 
        3159        3407872       26.781    1.00% 
        3158        3407872       26.781    1.00% 
        3158        3407872       26.781    1.00% 
        3158        3407872       26.781    1.00% 
        3158        3407872       26.781    1.00% 
        3158        3407872       26.781    1.00% 
        3158        3407872       26.781    1.00% 
        3157        3407872       26.781    1.00% 
        3157        3407872       26.781    1.00% 
        3157        3407872       26.781    1.00% 
        3157        3407872       26.781    1.00% 
        3157        3407872       26.781    1.00% 
        3157        3407872       26.781    1.00% 
        3157        3407872       26.781    1.00% 
        3157        3407872       26.781    1.00% 
        3156        3407872       26.781    1.00% 
        3156        3407872       26.781    1.00% 
        3156        3407872       26.781    1.00% 
        3156        3407872       26.781    1.00% 
        3156        3407872       26.781    1.00% 
        3156        3407872       26.781    1.00% 
        3156        3407872       26.781    1.00% 
        3156        3407872       26.781    1.00% 
        3155        3407872       26.781    1.00% 
        3155        3407872       26.781    1.00% 
        3155        3407872       26.781    1.00% 
        3155        3407872       26.781    1.00% 
        3155        3407872       26.781    1.00% 
        3155        3407872       26.781    1.00% 
        3154        3407872       26.781    1.00% 
        3154        3407872       26.781    1.00% 
        3154        3407872       26.781    1.00% 
        3154        3407872       26.781    1.00% 
        3154        3407872       26.781    1.00% 
        3153        3407872       26.781    1.00% 
        3153        3407872       26.781    1.00% 
        3153        3407872       26.781    1.00% 
        3153        3407872       26.781    1.00% 
        3153        3407872       26.781    1.00% 
        3153        3407872       26.781    1.00% 
        3152        3407872       26.781    1.00% 
        3152        3407872       26.781    1.00% 
        3152        3407872       26.781    1.00% 
        3152        3407872       26.781    1.00% 
        3152        3407872       26.781    1.00% 
        3152        3407872       26.781    1.00% 
        3152        3407872       26.781    1.00% 
        3151        3407872       26.781    1.00% 
        3151        3407872       26.781    1.00% 
        3151        3407872       26.781    1.00% 
        3151        3407872       26.781    1.00% 
        3151        3407872       26.781    1.00% 
        3151        3407872       26.781    1.00% 
        3150        3407872       26.781    1.00% 
        3150        3407872       26.781    1.00% 
        3150        3407872       26.781    1.00% 
        3150        3407872       26.781    1.00% 
        3150        3407872       26.781    1.00% 
        3150        3407872       26.781    1.00% 
        3149        3407872       26.781    1.00% 
        3149        3407872       26.781    1.00% 
        3149        3407872       26.781    1.00% 
        3149        3407872       26.781    1.00% 
        3149        3407872       26.781    1.00% 
        3149        3407872       26.781    1.00% 
        3148        3407872       26.781    1.00% 
        3148        3407872       26.781    1.00% 
        3148        3407872       26.781    1.00% 
        3148        3407872       26.781    1.00% 
        3148        3407872       26.781    1.00% 
        3148        3407872       26.781    1.00% 
        3147        3407872       26.781    1.00% 
        3147        3407872       26.781    1.00% 
        3147        3407872       26.781    1.00% 
        3147        3407872       26.781    1.00% 
        3147        3407872       26.781    1.00% 
        3147        3407872       26.781    1.00% 
        3146        3407872       26.781    1.00% 
        3146        3407872       26.781    1.00% 
        3146        3407872       26.781    1.00% 
        3146        3407872       26.781    1.00% 
        3146        3407872       26.781    1.00% 
        3146        3407872       26.781    1.00% 
        3145        3407872       26.781    1.00% 
        3145        3407872       26.781    1.00% 
        3145        3407872       26.781    1.00% 
        3145        3407872       26.781    1.00% 
        3145        3407872       26.781    1.00% 
        3145        3407872       26.781    1.00% 
        3144        3407872       26.781    1.00% 
Conn: 100 Mbps:     2678.092 Peak Mbps:     2678.092 Avg Mbps:       26.781
        4180        3407872       26.755    1.00% 
        4179        3407872       26.755    1.00% 
        4179        3407872       26.755    1.00% 
        4179        3407872       26.755    1.00% 
        4179        3407872       26.755    1.00% 
        4179        3407872       26.755    1.00% 
        4179        3407872       26.755    1.00% 
        4178        3407872       26.755    1.00% 
        4178        3407872       26.755    1.00% 
        4178        3407872       26.755    1.00% 
        4178        3407872       26.755    1.00% 
        4178        3407872       26.755    1.00% 
        4178        3407872       26.755    1.00% 
        4177        3407872       26.755    1.00% 
        4177        3407872       26.755    1.00% 
        4177        3407872       26.755    1.00% 
        4177        3407872       26.755    1.00% 
        4177        3407872       26.755    1.00% 
        4177        3407872       26.755    1.00% 
        4177        3407872       26.755    1.00% 
        4176        3407872       26.755    1.00% 
        4176        3407872       26.755    1.00% 
        4176        3407872       26.755    1.00% 
        4176        3407872       26.755    1.00% 
        4176        3407872       26.755    1.00% 
        4176        3407872       26.755    1.00% 
        4176        3407872       26.755    1.00% 
        4176        3407872       26.755    1.00% 
        4175        3407872       26.755    1.00% 
        4175        3407872       26.755    1.00% 
        4175        3407872       26.755    1.00% 
        4175        3407872       26.755    1.00% 
        4175        3407872       26.755    1.00% 
        4175        3407872       26.755    1.00% 
        4175        3407872       26.755    1.00% 
        4174        3407872       26.755    1.00% 
        4174        3407872       26.755    1.00% 
        4174        3407872       26.755    1.00% 
        4174        3407872       26.755    1.00% 
        4174        3407872       26.755    1.00% 
        4174        3407872       26.755    1.00% 
        4173        3407872       26.755    1.00% 
        4173        3407872       26.755    1.00% 
        4173        3407872       26.755    1.00% 
        4173        3407872       26.755    1.00% 
        4173        3407872       26.755    1.00% 
        4173        3407872       26.755    1.00% 
        4172        3407872       26.755    1.00% 
        4172        3407872       26.755    1.00% 
        4172        3407872       26.755    1.00% 
        4172        3407872       26.755    1.00% 
        4172        3407872       26.755    1.00% 
        4172        3407872       26.755    1.00% 
        4171        3407872       26.755    1.00% 
        4171        3407872       26.755    1.00% 
        4171        3407872       26.755    1.00% 
        4171        3407872       26.755    1.00% 
        4171        3407872       26.755    1.00% 
        4171        3407872       26.755    1.00% 
        4170        3407872       26.755    1.00% 
        4170        3407872       26.755    1.00% 
        4170        3407872       26.755    1.00% 
        4170        3407872       26.755    1.00% 
        4170        3407872       26.755    1.00% 
        4170        3407872       26.755    1.00% 
        4169        3407872       26.755    1.00% 
        4169        3407872       26.755    1.00% 
        4169        3407872       26.755    1.00% 
        4169        3407872       26.755    1.00% 
        4169        3407872       26.755    1.00% 
        4169        3407872       26.755    1.00% 
        4169        3407872       26.755    1.00% 
        4168        3407872       26.755    1.00% 
        4168        3407872       26.755    1.00% 
        4168        3407872       26.755    1.00% 
        4168        3407872       26.755    1.00% 
        4168        3407872       26.755    1.00% 
        4167        3407872       26.755    1.00% 
        4167        3407872       26.755    1.00% 
        4167        3407872       26.755    1.00% 
        4167        3407872       26.755    1.00% 
        4167        3407872       26.755    1.00% 
        4167        3407872       26.755    1.00% 
        4166        3407872       26.755    1.00% 
        4166        3407872       26.755    1.00% 
        4166        3407872       26.755    1.00% 
        4166        3407872       26.755    1.00% 
        4166        3407872       26.755    1.00% 
        4166        3407872       26.755    1.00% 
        4166        3407872       26.755    1.00% 
        4165        3407872       26.755    1.00% 
        4165        3407872       26.755    1.00% 
        4165        3407872       26.755    1.00% 
        4165        3407872       26.755    1.00% 
        4165        3407872       26.755    1.00% 
        4165        3407872       26.755    1.00% 
        4164        3407872       26.755    1.00% 
        4164        3407872       26.755    1.00% 
        4164        3407872       26.755    1.00% 
        4164        3407872       26.755    1.00% 
Conn: 100 Mbps:     2675.464 Peak Mbps:     2678.092 Avg Mbps:       26.755
        5198        3407872       26.807    1.00% 
        5197        3407872       26.807    1.00% 
        5197        3407872       26.807    1.00% 
        5197        3407872       26.807    1.00% 
        5197        3407872       26.807    1.00% 
        5197        3407872       26.807    1.00% 
        5197        3407872       26.807    1.00% 
        5196        3407872       26.807    1.00% 
        5196        3407872       26.807    1.00% 
        5196        3407872       26.807    1.00% 
        5196        3407872       26.807    1.00% 
        5196        3407872       26.807    1.00% 
        5196        3407872       26.807    1.00% 
        5195        3407872       26.807    1.00% 
        5195        3407872       26.807    1.00% 
        5195        3407872       26.807    1.00% 
        5195        3407872       26.807    1.00% 
        5195        3407872       26.807    1.00% 
        5195        3407872       26.807    1.00% 
        5195        3407872       26.807    1.00% 
        5194        3407872       26.807    1.00% 
        5194        3407872       26.807    1.00% 
        5194        3407872       26.807    1.00% 
        5194        3407872       26.807    1.00% 
        5194        3407872       26.807    1.00% 
        5194        3407872       26.807    1.00% 
        5194        3407872       26.807    1.00% 
        5194        3407872       26.807    1.00% 
        5193        3407872       26.807    1.00% 
        5193        3407872       26.807    1.00% 
        5193        3407872       26.807    1.00% 
        5193        3407872       26.807    1.00% 
        5193        3407872       26.807    1.00% 
        5193        3407872       26.807    1.00% 
        5193        3407872       26.807    1.00% 
        5192        3407872       26.807    1.00% 
        5192        3407872       26.807    1.00% 
        5192        3407872       26.807    1.00% 
        5192        3407872       26.807    1.00% 
        5192        3407872       26.807    1.00% 
        5192        3407872       26.807    1.00% 
        5191        3407872       26.807    1.00% 
        5191        3407872       26.807    1.00% 
        5191        3407872       26.807    1.00% 
        5191        3407872       26.807    1.00% 
        5191        3407872       26.807    1.00% 
        5190        3407872       26.807    1.00% 
        5190        3407872       26.807    1.00% 
        5190        3407872       26.807    1.00% 
        5190        3407872       26.807    1.00% 
        5190        3407872       26.807    1.00% 
        5190        3407872       26.807    1.00% 
        5190        3407872       26.807    1.00% 
        5189        3407872       26.807    1.00% 
        5189        3407872       26.807    1.00% 
        5189        3407872       26.807    1.00% 
        5189        3407872       26.807    1.00% 
        5189        3407872       26.807    1.00% 
        5189        3407872       26.807    1.00% 
        5188        3407872       26.807    1.00% 
        5188        3407872       26.807    1.00% 
        5188        3407872       26.807    1.00% 
        5188        3407872       26.807    1.00% 
        5188        3407872       26.807    1.00% 
        5188        3407872       26.807    1.00% 
        5187        3407872       26.807    1.00% 
        5187        3407872       26.807    1.00% 
        5187        3407872       26.807    1.00% 
        5187        3407872       26.807    1.00% 
        5187        3407872       26.807    1.00% 
        5187        3407872       26.807    1.00% 
        5186        3407872       26.807    1.00% 
        5186        3407872       26.807    1.00% 
        5186        3407872       26.807    1.00% 
        5186        3407872       26.807    1.00% 
        5186        3407872       26.807    1.00% 
        5186        3407872       26.807    1.00% 
        5185        3407872       26.807    1.00% 
        5185        3407872       26.807    1.00% 
        5185        3407872       26.807    1.00% 
        5185        3407872       26.807    1.00% 
        5185        3407872       26.807    1.00% 
        5185        3407872       26.807    1.00% 
        5184        3407872       26.807    1.00% 
        5184        3407872       26.807    1.00% 
        5184        3407872       26.807    1.00% 
        5184        3407872       26.807    1.00% 
        5184        3407872       26.807    1.00% 
        5184        3407872       26.807    1.00% 
        5184        3407872       26.807    1.00% 
        5183        3407872       26.807    1.00% 
        5183        3407872       26.807    1.00% 
        5183        3407872       26.807    1.00% 
        5183        3407872       26.807    1.00% 
        5183        3407872       26.807    1.00% 
        5182        3407872       26.807    1.00% 
        5182        3407872       26.807    1.00% 
        5182        3407872       26.807    1.00% 
        5182        3407872       26.807    1.00% 
        5182        3407872       26.807    1.00% 
Conn: 100 Mbps:     2680.725 Peak Mbps:     2680.725 Avg Mbps:       26.807
        6215        3407872       26.807    1.00% 
        6215        3407872       26.807    1.00% 
        6215        3407872       26.807    1.00% 
        6215        3407872       26.807    1.00% 
        6215        3407872       26.807    1.00% 
        6215        3407872       26.807    1.00% 
        6214        3407872       26.807    1.00% 
        6214        3407872       26.807    1.00% 
        6214        3407872       26.807    1.00% 
        6214        3407872       26.807    1.00% 
        6214        3407872       26.807    1.00% 
        6214        3407872       26.807    1.00% 
        6213        3407872       26.807    1.00% 
        6213        3407872       26.807    1.00% 
        6213        3407872       26.807    1.00% 
        6213        3407872       26.807    1.00% 
        6213        3407872       26.807    1.00% 
        6213        3407872       26.807    1.00% 
        6212        3407872       26.807    1.00% 
        6212        3407872       26.807    1.00% 
        6212        3407872       26.807    1.00% 
        6212        3407872       26.807    1.00% 
        6212        3407872       26.807    1.00% 
        6212        3407872       26.807    1.00% 
        6212        3407872       26.807    1.00% 
        6212        3407872       26.807    1.00% 
        6212        3407872       26.807    1.00% 
        6211        3407872       26.807    1.00% 
        6211        3407872       26.807    1.00% 
        6211        3407872       26.807    1.00% 
        6211        3407872       26.807    1.00% 
        6211        3407872       26.807    1.00% 
        6211        3407872       26.807    1.00% 
        6211        3407872       26.807    1.00% 
        6210        3407872       26.807    1.00% 
        6210        3407872       26.807    1.00% 
        6210        3407872       26.807    1.00% 
        6210        3407872       26.807    1.00% 
        6210        3407872       26.807    1.00% 
        6210        3407872       26.807    1.00% 
        6209        3407872       26.807    1.00% 
        6209        3407872       26.807    1.00% 
        6209        3407872       26.807    1.00% 
        6209        3407872       26.807    1.00% 
        6209        3407872       26.807    1.00% 
        6208        3407872       26.807    1.00% 
        6208        3407872       26.807    1.00% 
        6208        3407872       26.807    1.00% 
        6208        3407872       26.807    1.00% 
        6208        3407872       26.807    1.00% 
        6208        3407872       26.807    1.00% 
        6208        3407872       26.807    1.00% 
        6207        3407872       26.807    1.00% 
        6207        3407872       26.807    1.00% 
        6207        3407872       26.807    1.00% 
        6207        3407872       26.807    1.00% 
        6207        3407872       26.807    1.00% 
        6207        3407872       26.807    1.00% 
        6206        3407872       26.807    1.00% 
        6206        3407872       26.807    1.00% 
        6206        3407872       26.807    1.00% 
        6206        3407872       26.807    1.00% 
        6206        3407872       26.807    1.00% 
        6205        3407872       26.807    1.00% 
        6205        3407872       26.807    1.00% 
        6205        3407872       26.807    1.00% 
        6205        3407872       26.807    1.00% 
        6205        3407872       26.807    1.00% 
        6205        3407872       26.807    1.00% 
        6205        3407872       26.807    1.00% 
        6204        3407872       26.807    1.00% 
        6204        3407872       26.807    1.00% 
        6204        3407872       26.807    1.00% 
        6204        3407872       26.807    1.00% 
        6204        3407872       26.807    1.00% 
        6204        3407872       26.807    1.00% 
        6203        3407872       26.807    1.00% 
        6203        3407872       26.807    1.00% 
        6203        3407872       26.807    1.00% 
        6203        3407872       26.807    1.00% 
        6203        3407872       26.807    1.00% 
        6203        3407872       26.807    1.00% 
        6202        3407872       26.807    1.00% 
        6202        3407872       26.807    1.00% 
        6202        3407872       26.807    1.00% 
        6202        3407872       26.807    1.00% 
        6202        3407872       26.807    1.00% 
        6202        3407872       26.807    1.00% 
        6201        3407872       26.807    1.00% 
        6201        3407872       26.807    1.00% 
        6201        3407872       26.807    1.00% 
        6201        3407872       26.807    1.00% 
        6201        3407872       26.807    1.00% 
        6200        3407872       26.807    1.00% 
        6200        3407872       26.807    1.00% 
        6200        3407872       26.807    1.00% 
        6200        3407872       26.807    1.00% 
        6200        3407872       26.807    1.00% 
        6200        3407872       26.807    1.00% 
        6200        3407872       26.807    1.00% 
Conn: 100 Mbps:     2680.725 Peak Mbps:     2680.725 Avg Mbps:       26.807
        7234        3407872       26.781    1.00% 
        7234        3407872       26.781    1.00% 
        7233        3407872       26.781    1.00% 
        7233        3407872       26.781    1.00% 
        7233        3407872       26.781    1.00% 
        7233        3407872       26.781    1.00% 
        7233        3407872       26.781    1.00% 
        7233        3407872       26.781    1.00% 
        7233        3407872       26.781    1.00% 
        7232        3407872       26.781    1.00% 
        7232        3407872       26.781    1.00% 
        7232        3407872       26.781    1.00% 
        7232        3407872       26.781    1.00% 
        7232        3407872       26.781    1.00% 
        7231        3407872       26.781    1.00% 
        7231        3407872       26.781    1.00% 
        7231        3407872       26.781    1.00% 
        7231        3407872       26.781    1.00% 
        7231        3407872       26.781    1.00% 
        7231        3407872       26.781    1.00% 
        7231        3407872       26.781    1.00% 
        7231        3407872       26.781    1.00% 
        7230        3407872       26.781    1.00% 
        7230        3407872       26.781    1.00% 
        7230        3407872       26.781    1.00% 
        7230        3407872       26.781    1.00% 
        7230        3407872       26.781    1.00% 
        7230        3407872       26.781    1.00% 
        7230        3407872       26.781    1.00% 
        7229        3407872       26.781    1.00% 
        7229        3407872       26.781    1.00% 
        7229        3407872       26.781    1.00% 
        7229        3407872       26.781    1.00% 
        7229        3407872       26.781    1.00% 
        7229        3407872       26.781    1.00% 
        7229        3407872       26.781    1.00% 
        7228        3407872       26.781    1.00% 
        7228        3407872       26.781    1.00% 
        7228        3407872       26.781    1.00% 
        7228        3407872       26.781    1.00% 
        7228        3407872       26.781    1.00% 
        7228        3407872       26.781    1.00% 
        7228        3407872       26.781    1.00% 
        7227        3407872       26.781    1.00% 
        7227        3407872       26.781    1.00% 
        7227        3407872       26.781    1.00% 
        7227        3407872       26.781    1.00% 
        7227        3407872       26.781    1.00% 
        7226        3407872       26.781    1.00% 
        7226        3407872       26.781    1.00% 
        7226        3407872       26.781    1.00% 
        7226        3407872       26.781    1.00% 
        7226        3407872       26.781    1.00% 
        7226        3407872       26.781    1.00% 
        7225        3407872       26.781    1.00% 
        7225        3407872       26.781    1.00% 
        7225        3407872       26.781    1.00% 
        7225        3407872       26.781    1.00% 
        7225        3407872       26.781    1.00% 
        7225        3407872       26.781    1.00% 
        7225        3407872       26.781    1.00% 
        7224        3407872       26.781    1.00% 
        7224        3407872       26.781    1.00% 
        7224        3407872       26.781    1.00% 
        7224        3407872       26.781    1.00% 
        7224        3407872       26.781    1.00% 
        7223        3407872       26.781    1.00% 
        7223        3407872       26.781    1.00% 
        7223        3407872       26.781    1.00% 
        7223        3407872       26.781    1.00% 
        7223        3407872       26.781    1.00% 
        7223        3407872       26.781    1.00% 
        7223        3407872       26.781    1.00% 
        7222        3407872       26.781    1.00% 
        7222        3407872       26.781    1.00% 
        7222        3407872       26.781    1.00% 
        7222        3407872       26.781    1.00% 
        7222        3407872       26.781    1.00% 
        7222        3407872       26.781    1.00% 
        7221        3407872       26.781    1.00% 
        7221        3407872       26.781    1.00% 
        7221        3407872       26.781    1.00% 
        7221        3407872       26.781    1.00% 
        7221        3407872       26.781    1.00% 
        7220        3407872       26.781    1.00% 
        7220        3407872       26.781    1.00% 
        7220        3407872       26.781    1.00% 
        7220        3407872       26.781    1.00% 
        7220        3407872       26.781    1.00% 
        7220        3407872       26.781    1.00% 
        7220        3407872       26.781    1.00% 
        7219        3407872       26.781    1.00% 
        7219        3407872       26.781    1.00% 
        7219        3407872       26.781    1.00% 
        7219        3407872       26.781    1.00% 
        7219        3407872       26.781    1.00% 
        7219        3407872       26.781    1.00% 
        7218        3407872       26.781    1.00% 
        7218        3407872       26.781    1.00% 
        7218        3407872       26.781    1.00% 
Conn: 100 Mbps:     2678.092 Peak Mbps:     2680.725 Avg Mbps:       26.781
        8252        3407872       26.781    1.00% 
        8252        3407872       26.781    1.00% 
        8252        3407872       26.781    1.00% 
        8252        3407872       26.781    1.00% 
        8252        3407872       26.781    1.00% 
        8252        3407872       26.781    1.00% 
        8251        3407872       26.781    1.00% 
        8251        3407872       26.781    1.00% 
        8251        3407872       26.781    1.00% 
        8251        3407872       26.781    1.00% 
        8251        3407872       26.781    1.00% 
        8251        3407872       26.781    1.00% 
        8251        3407872       26.781    1.00% 
        8250        3407872       26.781    1.00% 
        8250        3407872       26.781    1.00% 
        8250        3407872       26.781    1.00% 
        8250        3407872       26.781    1.00% 
        8250        3407872       26.781    1.00% 
        8250        3407872       26.781    1.00% 
        8249        3407872       26.781    1.00% 
        8249        3407872       26.781    1.00% 
        8249        3407872       26.781    1.00% 
        8249        3407872       26.781    1.00% 
        8249        3407872       26.781    1.00% 
        8249        3407872       26.781    1.00% 
        8249        3407872       26.781    1.00% 
        8249        3407872       26.781    1.00% 
        8248        3407872       26.781    1.00% 
        8248        3407872       26.781    1.00% 
        8248        3407872       26.781    1.00% 
        8248        3407872       26.781    1.00% 
        8248        3407872       26.781    1.00% 
        8248        3407872       26.781    1.00% 
        8248        3407872       26.781    1.00% 
        8248        3407872       26.781    1.00% 
        8247        3407872       26.781    1.00% 
        8247        3407872       26.781    1.00% 
        8247        3407872       26.781    1.00% 
        8247        3407872       26.781    1.00% 
        8247        3407872       26.781    1.00% 
