START	ssh_root@lt70_tcpbench_-S1000000_-t10_-n100_10.10.92.4	2025-03-15T05:35:47Z

  elapsed_ms          bytes         mbps   bwidth 
        1000        1424832       11.399    1.22% 
        1000        1264104       10.113    1.09% 
        1000         997672        7.981    0.86% 
        1000        1643480       13.148    1.41% 
        1000        2856904       22.855    2.45% 
        1000        2289288       18.314    1.97% 
        1000        2877176       23.017    2.47% 
         990        1057040        8.542    0.91% 
         990        1181568        9.548    1.01% 
         990         986088        7.968    0.85% 
         990         986088        7.968    0.85% 
         990         986088        7.968    0.85% 
         990        1003464        8.109    0.86% 
         990         790608        6.389    0.68% 
         990        1181568        9.548    1.01% 
         990        1003464        8.109    0.86% 
         990        1377048       11.128    1.18% 
         990        1181568        9.548    1.01% 
         990         997672        8.062    0.86% 
         990         790608        6.389    0.68% 
         990        1442208       11.654    1.24% 
         980         983192        8.026    0.84% 
         980         986088        8.050    0.85% 
         980         986088        8.050    0.85% 
         980         986088        8.050    0.85% 
         980         790608        6.454    0.68% 
         980         790608        6.454    0.68% 
         980         986088        8.050    0.85% 
         980         790608        6.454    0.68% 
         980         612504        5.000    0.53% 
         980        1246728       10.177    1.07% 
         980        1181568        9.645    1.01% 
         980         807984        6.596    0.69% 
         980        1051248        8.582    0.90% 
         980        1377048       11.241    1.18% 
         970         991880        8.180    0.85% 
         970        1258312       10.378    1.08% 
         970         986088        8.133    0.85% 
         970        1377048       11.357    1.18% 
         970        1181568        9.745    1.01% 
         970        1198944        9.888    1.03% 
         970        1377048       11.357    1.18% 
         970        1382840       11.405    1.19% 
         970        2028648       16.731    1.74% 
         970         595128        4.908    0.51% 
         970         595128        4.908    0.51% 
         970         595128        4.908    0.51% 
         970         595128        4.908    0.51% 
         970        1252520       10.330    1.08% 
         960        1765112       14.709    1.52% 
         960         787712        6.564    0.68% 
         960         983192        8.193    0.84% 
         960        1178672        9.822    1.01% 
         960         983192        8.193    0.84% 
         960         983192        8.193    0.84% 
         960        1178672        9.822    1.01% 
         960        1178672        9.822    1.01% 
         960        1178672        9.822    1.01% 
         960        1048352        8.736    0.90% 
         960        1178672        9.822    1.01% 
         960        1178672        9.822    1.01% 
         960        1569632       13.080    1.35% 
         960        1765112       14.709    1.52% 
         950        1175776        9.901    1.01% 
         950        1178672        9.926    1.01% 
         950        1374152       11.572    1.18% 
         950        1374152       11.572    1.18% 
         950        1178672        9.926    1.01% 
         950        1178672        9.926    1.01% 
         950        1569632       13.218    1.35% 
         950        1178672        9.926    1.01% 
         950        1178672        9.926    1.01% 
         950        1178672        9.926    1.01% 
         950        1178672        9.926    1.01% 
         950        1178672        9.926    1.01% 
         950        1178672        9.926    1.01% 
         950         983192        8.280    0.84% 
         940        1368360       11.646    1.17% 
         940        1569632       13.359    1.35% 
         940        1569632       13.359    1.35% 
         940        1569632       13.359    1.35% 
         940        1178672       10.031    1.01% 
         940         983192        8.368    0.84% 
         940         983192        8.368    0.84% 
         940         983192        8.368    0.84% 
         940         983192        8.368    0.84% 
         940         983192        8.368    0.84% 
         940         983192        8.368    0.84% 
         940         983192        8.368    0.84% 
         940         983192        8.368    0.84% 
         940         983192        8.368    0.84% 
         930        1172880       10.089    1.01% 
         930         983192        8.458    0.84% 
         930        1178672       10.139    1.01% 
         930         983192        8.458    0.84% 
         930         983192        8.458    0.84% 
         930         983192        8.458    0.84% 
         930         787712        6.776    0.68% 
         930         983192        8.458    0.84% 
         930         983192        8.458    0.84% 
Conn: 100 Mbps:      965.720 Peak Mbps:      965.720 Avg Mbps:        9.657
        2000         390960        3.128    0.33% 
        2000        1563840       12.511    1.31% 
        2000         586440        4.692    0.49% 
        2000        1172880        9.383    0.99% 
        2000        1954800       15.638    1.64% 
        2000        1563840       12.511    1.31% 
        2000        1563840       12.511    1.31% 
        1990        1563840       12.511    1.31% 
        1990         781920        6.255    0.66% 
        1990        1368360       10.947    1.15% 
        1990         977400        7.819    0.82% 
        1990         977400        7.819    0.82% 
        1990        1368360       10.947    1.15% 
        1990         586440        4.692    0.49% 
        1990        1172880        9.383    0.99% 
        1990        1759320       14.075    1.48% 
        1990        1172880        9.383    0.99% 
        1990        1172880        9.383    0.99% 
        1990        1172880        9.383    0.99% 
        1990         977400        7.819    0.82% 
        1990         977400        7.819    0.82% 
        1980         977400        7.819    0.82% 
        1980        1954800       15.638    1.64% 
        1980        1172880        9.383    0.99% 
        1980        1368360       10.947    1.15% 
        1980         977400        7.819    0.82% 
        1980        1368360       10.947    1.15% 
        1980        1368360       10.947    1.15% 
        1980         977400        7.819    0.82% 
        1980        1368360       10.947    1.15% 
        1980        1368360       10.947    1.15% 
        1980        1172880        9.383    0.99% 
        1980         781920        6.255    0.66% 
        1980         781920        6.255    0.66% 
        1980        1368360       10.947    1.15% 
        1970         977400        7.819    0.82% 
        1970         781920        6.255    0.66% 
        1970         977400        7.819    0.82% 
        1970        1172880        9.383    0.99% 
        1970        1172880        9.383    0.99% 
        1970        1368360       10.947    1.15% 
        1970        1172880        9.383    0.99% 
        1970        1563840       12.511    1.31% 
        1970        1563840       12.511    1.31% 
        1970        1172880        9.383    0.99% 
        1970         977400        7.819    0.82% 
        1970        1563840       12.511    1.31% 
        1970         977400        7.819    0.82% 
        1970        2736720       21.894    2.30% 
        1960        1368360       10.947    1.15% 
        1960        1172880        9.383    0.99% 
        1960        1172880        9.383    0.99% 
        1960         977400        7.819    0.82% 
        1960         977400        7.819    0.82% 
        1960         977400        7.819    0.82% 
        1960         781920        6.255    0.66% 
        1960        1563840       12.511    1.31% 
        1960         977400        7.819    0.82% 
        1960         977400        7.819    0.82% 
        1960        1172880        9.383    0.99% 
        1960        1759320       14.075    1.48% 
        1960         781920        6.255    0.66% 
        1960         781920        6.255    0.66% 
        1950        1954800       15.638    1.64% 
        1950        1172880        9.383    0.99% 
        1950        1172880        9.383    0.99% 
        1950         586440        4.692    0.49% 
        1950        1759320       14.075    1.48% 
        1950        1368360       10.947    1.15% 
        1950        1368360       10.947    1.15% 
        1950        1172880        9.383    0.99% 
        1950        1172880        9.383    0.99% 
        1950        1172880        9.383    0.99% 
        1950        1172880        9.383    0.99% 
        1950         586440        4.692    0.49% 
        1950        1368360       10.947    1.15% 
        1950         977400        7.819    0.82% 
        1940        1368360       10.947    1.15% 
        1940        1172880        9.383    0.99% 
        1940        1368360       10.947    1.15% 
        1940        1172880        9.383    0.99% 
        1940        1368360       10.947    1.15% 
        1940        1759320       14.075    1.48% 
        1940        1172880        9.383    0.99% 
        1940        1368360       10.947    1.15% 
        1940         977400        7.819    0.82% 
        1940        1563840       12.511    1.31% 
        1940        1172880        9.383    0.99% 
        1940         781920        6.255    0.66% 
        1940         586440        4.692    0.49% 
        1940        1368360       10.947    1.15% 
        1930        1563840       12.511    1.31% 
        1930         977400        7.819    0.82% 
        1930         781920        6.255    0.66% 
        1930         977400        7.819    0.82% 
        1930         977400        7.819    0.82% 
        1930         781920        6.255    0.66% 
        1930        1368360       10.947    1.15% 
        1930        1172880        9.383    0.99% 
        1930         781920        6.255    0.66% 
Conn: 100 Mbps:      952.379 Peak Mbps:      965.720 Avg Mbps:        9.524
        3000         977400        7.819    0.80% 
        3000        1368360       10.947    1.13% 
        3000         781920        6.255    0.64% 
        3000        1172880        9.383    0.96% 
        3000        1172880        9.383    0.96% 
        3000        1368360       10.947    1.13% 
        3000         977400        7.819    0.80% 
        2990         781920        6.255    0.64% 
        2990        1368360       10.947    1.13% 
        2990        1172880        9.383    0.96% 
        2990        1368360       10.947    1.13% 
        2990        1172880        9.383    0.96% 
        2990        1563840       12.511    1.29% 
        2990        1368360       10.947    1.13% 
        2990        1368360       10.947    1.13% 
        2990         977400        7.819    0.80% 
        2990        1954800       15.638    1.61% 
        2990        1368360       10.947    1.13% 
        2990        1368360       10.947    1.13% 
        2990         781920        6.255    0.64% 
        2990         586440        4.692    0.48% 
        2980        1172880        9.383    0.96% 
        2980        1172880        9.383    0.96% 
        2980        1172880        9.383    0.96% 
        2980        1563840       12.511    1.29% 
        2980         586440        4.692    0.48% 
        2980         977400        7.819    0.80% 
        2980        1563840       12.511    1.29% 
        2980        1368360       10.947    1.13% 
        2980         977400        7.819    0.80% 
        2980        1954800       15.638    1.61% 
        2980         781920        6.255    0.64% 
        2980        2150280       17.202    1.77% 
        2980        1563840       12.511    1.29% 
        2980         977400        7.819    0.80% 
        2970        1172880        9.383    0.96% 
        2970         781920        6.255    0.64% 
        2970        1172880        9.383    0.96% 
        2970         781920        6.255    0.64% 
        2970        1368360       10.947    1.13% 
        2970         781920        6.255    0.64% 
        2970        2736720       21.894    2.25% 
        2970        1759320       14.075    1.45% 
        2970         781920        6.255    0.64% 
        2970         781920        6.255    0.64% 
        2970        1368360       10.947    1.13% 
        2970         977400        7.819    0.80% 
        2970         781920        6.255    0.64% 
        2970        1368360       10.947    1.13% 
        2960        1759320       14.075    1.45% 
        2960        1563840       12.511    1.29% 
        2960         781920        6.255    0.64% 
        2960         977400        7.819    0.80% 
        2960        1563840       12.511    1.29% 
        2960        1172880        9.383    0.96% 
        2960        1368360       10.947    1.13% 
        2960         586440        4.692    0.48% 
        2960         977400        7.819    0.80% 
        2960        1563840       12.511    1.29% 
        2960         390960        3.128    0.32% 
        2960        1172880        9.383    0.96% 
        2960         977400        7.819    0.80% 
        2960         586440        4.692    0.48% 
        2950        1368360       10.947    1.13% 
        2950        1368360       10.947    1.13% 
        2950         586440        4.692    0.48% 
        2950        1172880        9.383    0.96% 
        2950        1954800       15.638    1.61% 
        2950        1954800       15.638    1.61% 
        2950         781920        6.255    0.64% 
        2950         781920        6.255    0.64% 
        2950         586440        4.692    0.48% 
        2950         586440        4.692    0.48% 
        2950        1172880        9.383    0.96% 
        2950        2150280       17.202    1.77% 
        2950        1368360       10.947    1.13% 
        2950         977400        7.819    0.80% 
        2940        2150280       17.202    1.77% 
        2940         781920        6.255    0.64% 
        2940        1368360       10.947    1.13% 
        2940         781920        6.255    0.64% 
        2940        1563840       12.511    1.29% 
        2940        1368360       10.947    1.13% 
        2940         586440        4.692    0.48% 
        2940        1368360       10.947    1.13% 
        2940        1563840       12.511    1.29% 
        2940        2150280       17.202    1.77% 
        2940        2150280       17.202    1.77% 
        2940        1368360       10.947    1.13% 
        2940        1563840       12.511    1.29% 
        2940        1563840       12.511    1.29% 
        2930         781920        6.255    0.64% 
        2930         390960        3.128    0.32% 
        2930        1172880        9.383    0.96% 
        2930        1368360       10.947    1.13% 
        2930        1368360       10.947    1.13% 
        2930        1563840       12.511    1.29% 
        2930         977400        7.819    0.80% 
        2930         781920        6.255    0.64% 
        2930         977400        7.819    0.80% 
Conn: 100 Mbps:      972.708 Peak Mbps:      972.708 Avg Mbps:        9.727
        4000        1368360       10.947    1.11% 
        4000        1172880        9.383    0.95% 
        4000        1563840       12.511    1.27% 
        4000        1368360       10.947    1.11% 
        4000         977400        7.819    0.79% 
        4000        2150280       17.202    1.75% 
        4000        1172880        9.383    0.95% 
        3990        2150280       17.202    1.75% 
        3990        1172880        9.383    0.95% 
        3990        1563840       12.511    1.27% 
        3990        1172880        9.383    0.95% 
        3990         781920        6.255    0.63% 
        3990        1368360       10.947    1.11% 
        3990         586440        4.692    0.48% 
        3990        1172880        9.383    0.95% 
        3990        1172880        9.383    0.95% 
        3990        1368360       10.947    1.11% 
        3990        1172880        9.383    0.95% 
        3990        1563840       12.511    1.27% 
        3990         781920        6.255    0.63% 
        3990        1172880        9.383    0.95% 
        3980        1172880        9.383    0.95% 
        3980         390960        3.128    0.32% 
        3980        1368360       10.947    1.11% 
        3980         977400        7.819    0.79% 
        3980        1563840       12.511    1.27% 
        3980        1954800       15.638    1.59% 
        3980        2736720       21.894    2.22% 
        3980        1563840       12.511    1.27% 
        3980        1368360       10.947    1.11% 
        3980        1563840       12.511    1.27% 
        3980         781920        6.255    0.63% 
        3980         781920        6.255    0.63% 
        3980        1172880        9.383    0.95% 
        3980        1368360       10.947    1.11% 
        3970         390960        3.128    0.32% 
        3970        1368360       10.947    1.11% 
        3970        1368360       10.947    1.11% 
        3970        1368360       10.947    1.11% 
        3970         781920        6.255    0.63% 
        3970         977400        7.819    0.79% 
        3970        1563840       12.511    1.27% 
        3970        1172880        9.383    0.95% 
        3970        1368360       10.947    1.11% 
        3970         977400        7.819    0.79% 
        3970         977400        7.819    0.79% 
        3970         781920        6.255    0.63% 
        3970        1759320       14.075    1.43% 
        3970        1759320       14.075    1.43% 
        3960         781920        6.255    0.63% 
        3960        1563840       12.511    1.27% 
        3960        1172880        9.383    0.95% 
        3960        1172880        9.383    0.95% 
        3960         977400        7.819    0.79% 
        3960        1172880        9.383    0.95% 
        3960         781920        6.255    0.63% 
        3960        2150280       17.202    1.75% 
        3960        1563840       12.511    1.27% 
        3960        1954800       15.638    1.59% 
        3960         390960        3.128    0.32% 
        3960         781920        6.255    0.63% 
        3960         586440        4.692    0.48% 
        3960         586440        4.692    0.48% 
        3950        1368360       10.947    1.11% 
        3950        1368360       10.947    1.11% 
        3950        1368360       10.947    1.11% 
        3950         586440        4.692    0.48% 
        3950         586440        4.692    0.48% 
        3950        2150280       17.202    1.75% 
        3950         977400        7.819    0.79% 
        3950        1368360       10.947    1.11% 
        3950        1368360       10.947    1.11% 
        3950         781920        6.255    0.63% 
        3950         586440        4.692    0.48% 
        3950         977400        7.819    0.79% 
        3950         977400        7.819    0.79% 
        3950        1368360       10.947    1.11% 
        3940        1954800       15.638    1.59% 
        3940         390960        3.128    0.32% 
        3940        1759320       14.075    1.43% 
        3940        1368360       10.947    1.11% 
        3940         977400        7.819    0.79% 
        3940        1368360       10.947    1.11% 
        3940        1759320       14.075    1.43% 
        3940         977400        7.819    0.79% 
        3940        1172880        9.383    0.95% 
        3940        1172880        9.383    0.95% 
        3940        1172880        9.383    0.95% 
        3940        1759320       14.075    1.43% 
        3940        1563840       12.511    1.27% 
        3940        1759320       14.075    1.43% 
        3930        1172880        9.383    0.95% 
        3930        1172880        9.383    0.95% 
        3930         586440        4.692    0.48% 
        3930         781920        6.255    0.63% 
        3930        1368360       10.947    1.11% 
        3930        1759320       14.075    1.43% 
        3930         390960        3.128    0.32% 
        3930        1954800       15.638    1.59% 
        3930         977400        7.819    0.79% 
Conn: 100 Mbps:      985.219 Peak Mbps:      985.219 Avg Mbps:        9.852
        5000         977400        7.819    0.76% 
        5000        1368360       10.947    1.07% 
        5000        1172880        9.383    0.92% 
        5000        1563840       12.511    1.22% 
        5000        1563840       12.511    1.22% 
        5000         977400        7.819    0.76% 
        5000        2932200       23.458    2.29% 
        4990        1563840       12.511    1.22% 
        4990         977400        7.819    0.76% 
        4990         977400        7.819    0.76% 
        4990         390960        3.128    0.31% 
        4990        1954800       15.638    1.53% 
        4990        1368360       10.947    1.07% 
        4990        1759320       14.075    1.37% 
        4990        1563840       12.511    1.22% 
        4990         390960        3.128    0.31% 
        4990         977400        7.819    0.76% 
        4990        1563840       12.511    1.22% 
        4990         977400        7.819    0.76% 
        4990         586440        4.692    0.46% 
        4990        1563840       12.511    1.22% 
        4980        1172880        9.383    0.92% 
        4980        1563840       12.511    1.22% 
        4980        1172880        9.383    0.92% 
        4980        1954800       15.638    1.53% 
        4980        2932200       23.458    2.29% 
        4980        1954800       15.638    1.53% 
        4980        1759320       14.075    1.37% 
        4980        1172880        9.383    0.92% 
        4980         977400        7.819    0.76% 
        4980        1368360       10.947    1.07% 
        4980        1172880        9.383    0.92% 
        4980         390960        3.128    0.31% 
        4980        1954800       15.638    1.53% 
        4980        1368360       10.947    1.07% 
        4970        1759320       14.075    1.37% 
        4970        1563840       12.511    1.22% 
        4970         781920        6.255    0.61% 
        4970        1172880        9.383    0.92% 
        4970        2150280       17.202    1.68% 
        4970        1563840       12.511    1.22% 
        4970        1172880        9.383    0.92% 
        4970         586440        4.692    0.46% 
        4970        1172880        9.383    0.92% 
        4970        1563840       12.511    1.22% 
        4970         586440        4.692    0.46% 
        4970        1759320       14.075    1.37% 
        4970        2345760       18.766    1.83% 
        4970        1368360       10.947    1.07% 
        4960         586440        4.692    0.46% 
        4960        1759320       14.075    1.37% 
        4960         977400        7.819    0.76% 
        4960         977400        7.819    0.76% 
        4960         781920        6.255    0.61% 
        4960        1172880        9.383    0.92% 
        4960         781920        6.255    0.61% 
        4960         586440        4.692    0.46% 
        4960        1563840       12.511    1.22% 
        4960        1368360       10.947    1.07% 
        4960        1368360       10.947    1.07% 
        4960         586440        4.692    0.46% 
        4960         781920        6.255    0.61% 
        4960         390960        3.128    0.31% 
        4950         586440        4.692    0.46% 
        4950        1368360       10.947    1.07% 
        4950        1563840       12.511    1.22% 
        4950        1368360       10.947    1.07% 
        4950         781920        6.255    0.61% 
        4950        1563840       12.511    1.22% 
        4950         586440        4.692    0.46% 
        4950        1172880        9.383    0.92% 
        4950        1563840       12.511    1.22% 
        4950         977400        7.819    0.76% 
        4950        1563840       12.511    1.22% 
        4950        1172880        9.383    0.92% 
        4950         195480        1.564    0.15% 
        4950         390960        3.128    0.31% 
        4940        2150280       17.202    1.68% 
        4940        1368360       10.947    1.07% 
        4940        1368360       10.947    1.07% 
        4940        1368360       10.947    1.07% 
        4940         781920        6.255    0.61% 
        4940        2541240       20.330    1.98% 
        4940        1172880        9.383    0.92% 
        4940        2150280       17.202    1.68% 
        4940         781920        6.255    0.61% 
        4940         977400        7.819    0.76% 
        4940        1563840       12.511    1.22% 
        4940         977400        7.819    0.76% 
        4940        1954800       15.638    1.53% 
        4940        1368360       10.947    1.07% 
        4930         977400        7.819    0.76% 
        4930        2345760       18.766    1.83% 
        4930         586440        4.692    0.46% 
        4930         781920        6.255    0.61% 
        4930         977400        7.819    0.76% 
        4930         977400        7.819    0.76% 
        4930        1759320       14.075    1.37% 
        4930        1954800       15.638    1.53% 
        4930         977400        7.819    0.76% 
Conn: 100 Mbps:     1024.315 Peak Mbps:     1024.315 Avg Mbps:       10.243
        6000        1759320       14.075    1.51% 
        6000        1759320       14.075    1.51% 
        6000        1759320       14.075    1.51% 
        6000        1759320       14.075    1.51% 
        6000        1172880        9.383    1.00% 
        6000        1172880        9.383    1.00% 
        6000        1368360       10.947    1.17% 
        5990        1563840       12.511    1.34% 
        5990         977400        7.819    0.84% 
        5990        2150280       17.202    1.84% 
        5990        1368360       10.947    1.17% 
        5990         586440        4.692    0.50% 
        5990         781920        6.255    0.67% 
        5990        1172880        9.383    1.00% 
        5990         977400        7.819    0.84% 
        5990         781920        6.255    0.67% 
        5990        1563840       12.511    1.34% 
        5990        1368360       10.947    1.17% 
        5990        1368360       10.947    1.17% 
        5990        1368360       10.947    1.17% 
        5990        1563840       12.511    1.34% 
        5980         781920        6.255    0.67% 
        5980         781920        6.255    0.67% 
        5980         781920        6.255    0.67% 
        5980         781920        6.255    0.67% 
        5980        1563840       12.511    1.34% 
        5980        1368360       10.947    1.17% 
        5980         586440        4.692    0.50% 
        5980        1172880        9.383    1.00% 
        5980         781920        6.255    0.67% 
        5980        1172880        9.383    1.00% 
        5980         781920        6.255    0.67% 
        5980         390960        3.128    0.33% 
        5980         586440        4.692    0.50% 
        5980        1759320       14.075    1.51% 
        5970        1563840       12.511    1.34% 
        5970         977400        7.819    0.84% 
        5970        1172880        9.383    1.00% 
        5970        1172880        9.383    1.00% 
        5970        2345760       18.766    2.01% 
        5970        1368360       10.947    1.17% 
        5970         977400        7.819    0.84% 
        5970         781920        6.255    0.67% 
        5970        1172880        9.383    1.00% 
        5970         781920        6.255    0.67% 
        5970         977400        7.819    0.84% 
        5970        1759320       14.075    1.51% 
        5970         977400        7.819    0.84% 
        5970        1954800       15.638    1.67% 
        5960        2345760       18.766    2.01% 
        5960         977400        7.819    0.84% 
        5960        1368360       10.947    1.17% 
        5960         977400        7.819    0.84% 
        5960         781920        6.255    0.67% 
        5960        1368360       10.947    1.17% 
        5960        1368360       10.947    1.17% 
        5960         977400        7.819    0.84% 
        5960         977400        7.819    0.84% 
        5960         586440        4.692    0.50% 
        5960        1563840       12.511    1.34% 
        5960         390960        3.128    0.33% 
        5960        1563840       12.511    1.34% 
        5960         977400        7.819    0.84% 
        5950        1172880        9.383    1.00% 
        5950        1172880        9.383    1.00% 
        5950        1368360       10.947    1.17% 
        5950        1563840       12.511    1.34% 
        5950         977400        7.819    0.84% 
        5950        1954800       15.638    1.67% 
        5950         977400        7.819    0.84% 
        5950         977400        7.819    0.84% 
        5950        1172880        9.383    1.00% 
        5950         586440        4.692    0.50% 
        5950         586440        4.692    0.50% 
        5950        1563840       12.511    1.34% 
        5950         977400        7.819    0.84% 
        5950         781920        6.255    0.67% 
        5940        1563840       12.511    1.34% 
        5940        1563840       12.511    1.34% 
        5940         781920        6.255    0.67% 
        5940        1172880        9.383    1.00% 
        5940         390960        3.128    0.33% 
        5940        1563840       12.511    1.34% 
        5940         586440        4.692    0.50% 
        5940         977400        7.819    0.84% 
        5940        1759320       14.075    1.51% 
        5940        1172880        9.383    1.00% 
        5940         977400        7.819    0.84% 
        5940         781920        6.255    0.67% 
        5940        1759320       14.075    1.51% 
        5940         781920        6.255    0.67% 
        5930         977400        7.819    0.84% 
        5930        1368360       10.947    1.17% 
        5930        1759320       14.075    1.51% 
        5930         586440        4.692    0.50% 
        5930        1172880        9.383    1.00% 
        5930         781920        6.255    0.67% 
        5930        1172880        9.383    1.00% 
        5930         586440        4.692    0.50% 
        5930         977400        7.819    0.84% 
Conn: 100 Mbps:      935.176 Peak Mbps:     1024.315 Avg Mbps:        9.352
        7000         781920        6.255    0.63% 
        7000        1563840       12.511    1.25% 
        7000         781920        6.255    0.63% 
        7000        1563840       12.511    1.25% 
        7000        1172880        9.383    0.94% 
        7000         586440        4.692    0.47% 
        7000         977400        7.819    0.78% 
        6990        1368360       10.947    1.10% 
        6990         781920        6.255    0.63% 
        6990        1563840       12.511    1.25% 
        6990         977400        7.819    0.78% 
        6990        1563840       12.511    1.25% 
        6990        1563840       12.511    1.25% 
        6990         977400        7.819    0.78% 
        6990         586440        4.692    0.47% 
        6990         586440        4.692    0.47% 
        6990        1759320       14.075    1.41% 
        6990         586440        4.692    0.47% 
        6990        1172880        9.383    0.94% 
        6990         781920        6.255    0.63% 
        6990         977400        7.819    0.78% 
        6980        1172880        9.383    0.94% 
        6980        1172880        9.383    0.94% 
        6980         977400        7.819    0.78% 
        6980        1368360       10.947    1.10% 
        6980        1172880        9.383    0.94% 
        6980         781920        6.255    0.63% 
        6980         781920        6.255    0.63% 
        6980        1563840       12.511    1.25% 
        6980         977400        7.819    0.78% 
        6980        1563840       12.511    1.25% 
        6980        1172880        9.383    0.94% 
        6980         781920        6.255    0.63% 
        6980        1368360       10.947    1.10% 
        6980        1172880        9.383    0.94% 
        6970        1563840       12.511    1.25% 
        6970         781920        6.255    0.63% 
        6970        1172880        9.383    0.94% 
        6970        1172880        9.383    0.94% 
        6970        1368360       10.947    1.10% 
        6970        1954800       15.638    1.56% 
        6970         586440        4.692    0.47% 
        6970         977400        7.819    0.78% 
        6970        1759320       14.075    1.41% 
        6970        1172880        9.383    0.94% 
        6970         977400        7.819    0.78% 
        6970        1759320       14.075    1.41% 
        6970        1368360       10.947    1.10% 
        6970        1563840       12.511    1.25% 
        6960        1172880        9.383    0.94% 
        6960         977400        7.819    0.78% 
        6960        1172880        9.383    0.94% 
        6960        1368360       10.947    1.10% 
        6960         781920        6.255    0.63% 
        6960         977400        7.819    0.78% 
        6960        1759320       14.075    1.41% 
        6960         977400        7.819    0.78% 
        6960         781920        6.255    0.63% 
        6960        1563840       12.511    1.25% 
        6960        1368360       10.947    1.10% 
        6960        1759320       14.075    1.41% 
        6960        1759320       14.075    1.41% 
        6960         781920        6.255    0.63% 
        6950        1759320       14.075    1.41% 
        6950        1563840       12.511    1.25% 
        6950        1368360       10.947    1.10% 
        6950        1172880        9.383    0.94% 
        6950        1368360       10.947    1.10% 
        6950        1368360       10.947    1.10% 
        6950        1172880        9.383    0.94% 
        6950        2541240       20.330    2.03% 
        6950        1368360       10.947    1.10% 
        6950         977400        7.819    0.78% 
        6950        1368360       10.947    1.10% 
        6950        1172880        9.383    0.94% 
        6950        1954800       15.638    1.56% 
        6950        2345760       18.766    1.88% 
        6940        1954800       15.638    1.56% 
        6940        1368360       10.947    1.10% 
        6940        1368360       10.947    1.10% 
        6940        1368360       10.947    1.10% 
        6940        1563840       12.511    1.25% 
        6940        1172880        9.383    0.94% 
        6940         977400        7.819    0.78% 
        6940         781920        6.255    0.63% 
        6940         977400        7.819    0.78% 
        6940        1368360       10.947    1.10% 
        6940         586440        4.692    0.47% 
        6940        1954800       15.638    1.56% 
        6940         586440        4.692    0.47% 
        6940         781920        6.255    0.63% 
        6930         781920        6.255    0.63% 
        6930        1563840       12.511    1.25% 
        6930        1172880        9.383    0.94% 
        6930        1368360       10.947    1.10% 
        6930        2150280       17.202    1.72% 
        6930        1759320       14.075    1.41% 
        6930        1172880        9.383    0.94% 
        6930         977400        7.819    0.78% 
        6930        1563840       12.511    1.25% 
Conn: 100 Mbps:      999.294 Peak Mbps:     1024.315 Avg Mbps:        9.993
        8000        1172880        9.383    0.92% 
        8000        1954800       15.638    1.53% 
        8000         781920        6.255    0.61% 
        8000        1172880        9.383    0.92% 
        8000        1172880        9.383    0.92% 
        8000         977400        7.819    0.77% 
        8000         586440        4.692    0.46% 
        7990        1368360       10.947    1.07% 
        7990         977400        7.819    0.77% 
        7990        2150280       17.202    1.69% 
        7990        1368360       10.947    1.07% 
        7990         781920        6.255    0.61% 
        7990        1368360       10.947    1.07% 
        7990        1172880        9.383    0.92% 
        7990        1368360       10.947    1.07% 
        7990        1759320       14.075    1.38% 
        7990        1563840       12.511    1.23% 
        7990         586440        4.692    0.46% 
        7990         977400        7.819    0.77% 
        7990        1172880        9.383    0.92% 
        7990        1563840       12.511    1.23% 
        7980         390960        3.128    0.31% 
        7980        1368360       10.947    1.07% 
        7980        1563840       12.511    1.23% 
        7980        1563840       12.511    1.23% 
        7980        1954800       15.638    1.53% 
        7980         586440        4.692    0.46% 
        7980        1368360       10.947    1.07% 
        7980        1172880        9.383    0.92% 
        7980         781920        6.255    0.61% 
        7980         977400        7.819    0.77% 
        7980         781920        6.255    0.61% 
        7980        1172880        9.383    0.92% 
        7980        1368360       10.947    1.07% 
        7980        1954800       15.638    1.53% 
        7970        1172880        9.383    0.92% 
        7970        1368360       10.947    1.07% 
        7970         977400        7.819    0.77% 
        7970         977400        7.819    0.77% 
        7970        1368360       10.947    1.07% 
        7970         781920        6.255    0.61% 
        7970        2541240       20.330    1.99% 
        7970        1759320       14.075    1.38% 
        7970         977400        7.819    0.77% 
        7970        1172880        9.383    0.92% 
        7970         586440        4.692    0.46% 
        7970        1172880        9.383    0.92% 
        7970         977400        7.819    0.77% 
        7970        1368360       10.947    1.07% 
        7960         781920        6.255    0.61% 
        7960        1563840       12.511    1.23% 
        7960        1759320       14.075    1.38% 
        7960         977400        7.819    0.77% 
        7960         781920        6.255    0.61% 
        7960         781920        6.255    0.61% 
        7960        1172880        9.383    0.92% 
        7960         977400        7.819    0.77% 
        7960         977400        7.819    0.77% 
        7960        1759320       14.075    1.38% 
        7960        1368360       10.947    1.07% 
        7960         586440        4.692    0.46% 
        7960         977400        7.819    0.77% 
        7960         977400        7.819    0.77% 
        7950         781920        6.255    0.61% 
        7950         977400        7.819    0.77% 
        7950         977400        7.819    0.77% 
        7950         586440        4.692    0.46% 
        7950        2736720       21.894    2.15% 
        7950         390960        3.128    0.31% 
        7950        1368360       10.947    1.07% 
        7950        1563840       12.511    1.23% 
        7950        1759320       14.075    1.38% 
        7950        1759320       14.075    1.38% 
        7950        1172880        9.383    0.92% 
        7950        1563840       12.511    1.23% 
        7950        1368360       10.947    1.07% 
        7950        1172880        9.383    0.92% 
